Rallye-WM: Deutschland | 23.07.2002
Nennliste
Stand: 23.07.2002
| Nr. | Fahrer / Beifahrer | Fahrzeug | Gr./Kl. | 
| Peugeot Total | |||
| 1 | Richard BURNS (GB) Robert REID (GB) | Peugeot 206 WRC | A8 | 
| Peugeot Total | |||
| 2 | Marcus GRÖNHOLM (FIN) Timo RAUTIAINEN (FIN) | Peugeot 206 WRC | A8 | 
| Peugeot Total | |||
| 3 | Gilles PANIZZI (F) Hervé PANIZZI (F) | Peugeot 206 WRC | A8 | 
| Ford Motor Co Ltd. | |||
| 4 | Carlos SAINZ (E) Luis MOYA (E) | Ford Focus RS WRC 02 | A8 | 
| Ford Motor Co Ltd. | |||
| 5 | Colin MCRAE (GB) Nicky GRIST (GB) | Ford Focus RS WRC 02 | A8 | 
| Ford Motor Co Ltd. | |||
| 6 | Markko MÄRTIN (EE) Michael PARK (GB) | Ford Focus RS WRC 02 | A8 | 
| Marlboro Mitsubishi Ralliart | |||
| 7 | François DELECOUR (F) Daniel GRATALOUP (F) | Mitsubishi Lancer Evo WRC | A8 | 
| Marlboro Mitsubishi Ralliart | |||
| 8 | Alister MCRAE (GB) David SENIOR (GB) | Mitsubishi Lancer Evo WRC | A8 | 
| 555 Subaru World Rally Team | |||
| 10 | Tommi MÄKINEN (FIN) Kaj LINDSTRÖM (FIN) | Subaru Impreza WRC 2002 | A8 | 
| 555 Subaru World Rally Team | |||
| 11 | Petter SOLBERG (N) Phil MILLS (GB) | Subaru Impreza WRC 2002 | A8 | 
| 555 Subaru World Rally Team | |||
| 12 | Achim MÖRTL (A) Klaus WICHA (D) | Subaru Impreza WRC 2002 | A8 | 
| Skoda Motorsport | |||
| 14 | Kenneth ERIKSSON (S) Tina THÖRNER (S) | Skoda Octavia WRC Evo 3 | A8 | 
| Skoda Motorsport | |||
| 15 | Toni GARDEMEISTER (FIN) Paavo LUKANDER (FIN) | Skoda Octavia WRC Evo 3 | A8 | 
| Skoda Motorsport | |||
| 16 | Matthias KAHLE (D) Peter GÖBEL (D) | Skoda Octavia WRC Evo 3 | A8 | 
| Hyundai Castrol World Rally Team | |||
| 17 | Armin SCHWARZ (D) Manfred HIEMER (D) | Hyundai Accent WRC | A8 | 
| Hyundai Castrol World Rally Team | |||
| 18 | Freddy LOIX (B) Sven SMEETS (B) | Hyundai Accent WRC | A8 | 
| Automobiles Citroën | |||
| 20 | Thomas RADSTRÖM (S) Denis GIRAUDET (F) | Citroën Xsara WRC | A8 | 
| Automobiles Citroën | |||
| 21 | Sebastien LOEB (F) Daniel ELENA (F) | Citroën Xsara WRC | A8 | 
| Automobiles Citroën | |||
| 22 | Philippe BUGALSKI (F) Jean-Paul CHIARONI (F) | Citroën Xsara WRC | A8 | 
| Bozian Racing | |||
| 24 | Harri ROVANPERÄ (FIN) Risto PIETILÄINEN (FIN) | Peugeot 206 WRC | A8 | 
| Armin Kremer | |||
| 25 | Armin KREMER (D) Dieter SCHNEPPENHEIM (D) | Ford Focus RS WRC 01 | A8 | 
| 555 Subaru World Rally Team | |||
| 26 | Toshi ARAI (J) Tony SIRCOMBE (GB) | Subaru Impreza WRC 2002 | A8 | 
| Peugeot Team Belgium-Luxembourg | |||
| 27 | Bruno THIRY (B) Stephane PREVOT (B) | Peugeot 206 WRC | A8 | 
| Stohl Racing | |||
| 28 | Manfred STOHL (A) Ilka PETRASKO (A) | Ford Focus RS WRC 01 | A8 | 
| Tomasz Kuchar | |||
| 32 | Tomasz KUCHAR (PL) Maciej SZEPANIAK (PL) | Toyota Corolla WRC | A8 | 
| Duindistel | |||
| 33 | Rocco THEUNISSEN (B) Elisabeth GENTEN (B) | Toyota Corolla WRC | A8 | 
| Andrea Dallavilla | |||
| 51 | Andrea DALLAVILLA (I) Giovanni BERNACCHINI (I) | Citroën Saxo Super 1600 | A6 | 
| Niall McShea | |||
| 52 | Niall MCSHEA (GB) Michael ORR (GB) | Opel Corsa Super 1600 | A6 | 
| Giandomenico Basso | |||
| 53 | Giandomenico BASSO (I) Luigi PIROLLO (I) | Fiat Punto Super 1600 | A6 | 
| Martin Stenshorne | |||
| 54 | Martin STENSHORNE (N) Clive JENKINS (GB) | Opel Corsa Super 1600 | A6 | 
| François Duval | |||
| 55 | François DUVAL (B) Jean-Marc FORTIN (B) | Ford Puma Super 1600 | A6 | 
| Jussi Välimäki | |||
| 56 | Jussi VÄLIMÄKI (FIN) Tero GARDEMEISTER (FIN) | Citroën Saxo Super 1600 | A6 | 
| Alejandro Galanti | |||
| 57 | Alejandro GALANTI (PY) Xavier AMIGO (E) | Ford Puma Super 1600 | A6 | 
| Christian Chemin | |||
| 58 | Christian CHEMIN (FIN) Simone SCATTOLIN (FIN) | Fiat Punto Super 1600 | A6 | 
| Juha Kangas | |||
| 59 | Juha KANGAS (FIN) Jani LAAKSONEN (FIN) | Suzuki Ignis Super 1600 | A6 | 
| Nicola Caldani | |||
| 60 | Nicola CALDANI (I) Dario ESPOSITO (I) | Fiat Punto Super 1600 | A6 | 
| Gwyndaf Evans | |||
| 61 | Gwyndaf EVANS (GB) Chris PATTERSON (GB) | MG ZR Super 1600 | A6 | 
| Janne Tuohino | |||
| 62 | Janne TUOHINO (FIN) Petri VIHAVAINEN (FIN) | Citroën Saxo Super 1600 | A6 | 
| Martin Rowe | |||
| 63 | Martin ROWE (GB) Chris WOOD (GB) | Ford Puma Super 1600 | A6 | 
| Gianluigi Galli | |||
| 64 | Gianluigi GALLI (I) Guido DAMORE (I) | Fiat Punto Super 1600 | A6 | 
| Daniel Sola | |||
| 65 | Daniel SOLA (E) Alex ROMANI (E) | Citroën Saxo Super 1600 | A6 | 
| Mirco Baldacci | |||
| 66 | Mirco BALDACCI (RSM) Maurizio BARONE (I) | Citroën Saxo Super 1600 | A6 | 
| Daniel Carlsson | |||
| 67 | Daniel CARLSSON (S) Matthias ANDERSON (S) | Ford Puma Super 1600 | A6 | 
| Niki Schelle | |||
| 68 | Niki SCHELLE (D) N.N. (0) | Suzuki Ignis Super 1600 | A6 | 
| Kosti Katajamäki | |||
| 69 | Kosti KATAJAMÄKI (FIN) Jakke HONKANEN (FIN) | Volkswagen Polo Super 1600 | A6 | 
| Sven Haaf | |||
| 70 | Sven HAAF (D) Michael KÖLBACH (D) | Citroën Saxo Super 1600 | A6 | 
| David Doppelreiter | |||
| 71 | David DOPPELREITER (A) N.N. (0) | Peugeot 206 Super 1600 | A6 | 
| Albert Llovera | |||
| 73 | Albert LLOVERA (AND) Marc CORRAL (E) | Fiat Punto Super 1600 | A6 | 
| Kazuhiko Niwa | |||
| 75 | Kazuhiko NIWA (J) Tatuya IDEUE (J) | Suzuki Ignis Super 1600 | A6 | 
| Alexander Foss | |||
| 76 | Alexander FOSS (N) Cato MENKERUD (N) | Ford Puma Super 1600 | A6 | 
| Roger Feghali | |||
| 78 | Roger FEGHALI (RL) Nicola ARENA (I) | Ford Puma Super 1600 | A6 | 
| Simon Jean-Joseph | |||
| 101 | Simon JEAN-JOSEPH (F) Jack BOYERE (F) | Renault Clio Super 1600 | A6 | 
| Cedric Robert | |||
| 102 | Cedric ROBERT (F) Gérald BEDON (F) | Peugeot 206 Super 1600 | A6 | 
| Wevers Sport | |||
| 103 | Erik WEVERS (NL) Michiel POEL (NL) | Toyota Corolla WRC | A8 | 
| Peter Bijvelds | |||
| 104 | Peter BIJVELDS (NL) Piet BIJVELDS (NL) | Mitsubishi Lancer Evo 6 | A8 | 
| Mimex Motorsport | |||
| 105 | Tibor CSERHALMI (SK) Karol BODNAR (SK) | Skoda Octavia WRC Evo 2 | A8 | 
| Matador Czech National Team | |||
| 106 | Jan KOPECKY (CZ) Filip SCHONVANEK (CZ) | Toyota Corolla WRC | A8 | 
| Carsten Mohe | |||
| 107 | Carsten MOHE (D) H. Lutz UHLIG (D) | Renault Clio Super 1600 | A6 | 
| Opel Rallye Team Holzer | |||
| 108 | Christoph SCHLEIMER (D) Michael WENZEL (D) | Opel Corsa Super 1600 | A6 | 
| Scuderia Rubicone Corse | |||
| 109 | Alessandro BROCCOLI (I) Elisa BROCCOLI (I) | Opel Corsa Super 1600 | A6 | 
| Guy Wilks | |||
| 110 | Guy WILKS (GB) Roger HERRON (GB) | Ford Puma Super 1600 | A6 | 
| Scuderia Rubicone Corse | |||
| 111 | Andrea PEREGO (I) Daniele DELUIS (I) | Opel Corsa Super 1600 | A6 | 
| Jan de Winkel | |||
| 112 | Jan DEWINKEL (NL) Radboud VANHOEK (NL) | VW Golf IV Kitcar | A7 | 
| Skoda Auto Deutschland GmbH | |||
| 113 | Martin MÖCKL (D) Marcus POSCHNER (D) | Skoda Octavia Kitcar | A7 | 
| Kathrein- Renn- und Rallye-Team | |||
| 114 | Hermann GASSNER (D) Sebastian GASSNER (D) | Mitsubishi Carisma Evo 7 | N4 | 
| Kristian Sohlberg | |||
| 115 | Kristian SOHLBERG (FIN) Harri KAAPRO (FIN) | Mitsubishi Lancer Evo 7 | N4 | 
| Pieter Tsjoen | |||
| 116 | Peter TSJOEN (B) Dany COLEBUNDERS (B) | Mitsubishi Lancer Evo 7 | N4 | 
| ADAC Württemberg e.V. Motorsport Team | |||
| 117 | Sandro WALLENWEIN (D) Pauli ZEITLHOFER (A) | Mitsubishi Lancer Evo 6 | N4 | 
| Riccardo Errani | |||
| 118 | Riccardo ERRANI (MC) Stefano CASADIO (MC) | Subaru Impreza | A8 | 
| MCM Metten | |||
| 119 | Anton WERNER (D) Peter KROLL (D) | Mitsubishi Lancer Evo 6 | A8 | 
| ASC Melsungen | |||
| 120 | Marcus HESSE (D) Uwe KUNZE (d) | Mitsubishi Carisma Evo 5 | N4 | 
| Henk Vossen | |||
| 121 | Henk VOSSEN (NL) Johan FINDHAMMER (NL) | Mitsubishi Lancer Evo 6 | N4 | 
| Dark Liebehenschel | |||
| 122 | Dark LIEBEHENSCHEL (D) N.N. (D) | Subaru Impreza | N4 | 
| Dr. Thomas Schünemann | |||
| 123 | Frank FÄRBER (D) Thomas SCHÜNEMANN (D) | Mitsubishi Carisma Evo 6 | N4 | 
| Bob Colsoul | |||
| 124 | Bob COLSOUL (B) Tom COLSOUL (B) | Mitsubishi Lancer Evo 7 | N4 | 
| Brose Motorsport | |||
| 125 | Maximilian STOSCHEK (D) Manfred KLEMME (D) | Mitsubishi Lancer Evo 6 | N4 | 
| MC Hartenstein | |||
| 126 | Peter CORAZZA (D) Mandy QUERENGÄSSER (D) | Honda Civic Type 2 | N3 | 
| Frank Höhner | |||
| 127 | Frank HÖHNER (D) Fritz-Walter VOHL (D) | Honda Civic Type R | N3 | 
| Automobilclub Schlitz 1970 | |||
| 128 | Horst ROTTER (D) Volker SCHMIDT (D) | Opel Astra | N3 | 
| Motorsportclub Stuttgart | |||
| 129 | Wolf-Dieter IHLE (D) Frank OSCHMANN (D) | Peugeot Peugeot 306 S16 | N3 | 
| Holger Knöbel | |||
| 130 | Holger KNÖBEL (D) Andreas SCHWALIE (D) | VW Polo 1.4 16V | A6 | 
| ADAC Berlin-Brandenburg | |||
| 131 | Niklas BIRR (D) Michael SCHWENDY (D) | Citroën Saxo VTS | A6 | 
| ADAC Hessen-Thüringen | |||
| 132 | Ronny AMM (D) René TONN (D) | Citroën Saxo VTS | N3 | 
| """V-Man""" | |||
| 133 | Vladan VASILJEVIC (D) Sebastian GEIPEL (D) | VW Polo GTI | N3 | 
| MSF Warstein | |||
| 134 | Rainer JOSTES (D) Jens SÖBKE (D) | Citroën Saxo VTS | N3 | 
| Sebastian Vollak | |||
| 135 | Sebastien VOLLAK (D) Hans-Joachim GRIMBERG (D) | VW Polo GTI 16V | N3 | 
| Volkswagen Racing | |||
| 136 | Bernaud SERVAIS (B) Arnaud SMETS (B) | VW Polo 1.6 GTI | N3 | 
| ADAC Saarland e.V. | |||
| 137 | Lars MYSLIEWIETZ (D) Jörg BASTUCK (D) | Honda Civic VTI | N3 | 
| Joachim Burgard | |||
| 138 | Joachim BURGARD (D) Rolf SCHNEIDER (D) | VW Polo GTI 16V | N3 | 
| Muneyoshi Shibagaki | |||
| 139 | Muneyoshi SHIBAGAKI (J) Koji WAKUTA (J) | Mitsubishi Lancer Evo 6 | N4 | 
| Michael Kahlfuss | |||
| R141 | Michael KAHLFUSS (D) Ronald BAUER (D) | Mitsubishi Lancer Evo | N4 | 
| Ruppiner Rennsport-Gemeinschaft | |||
| R142 | Matthias PRILLWITZ (D) N.N. (0) | VW Polo GTI | N3 | 
| Christian Senz | |||
| R143 | Christian SENZ (D) Manfred KLEMME (D) | VW Polo GTI | N3 | 
| Jean-Michel Fritsch | |||
| R144 | Jean-Michel FRITSCH (F) N.N. (0) | Citroën Xsara | N3 | 
| Rainer Holzborn | |||
| R145 | Rainer HOLZBORN (D) Marcel HOLZBORN (D) | Renault Clio Williams | N1 | 



 
            
        








