Rallye-WM: Neuseeland |
Zeitplan
Donnerstag, 15. April | |||
Start Manukau | 19.10 Uhr | ||
SP 1 | Manukau Super 1 | 2.10 km | 19.25 Uhr |
SP 2 | Manukau Super 2 | 2.10 km | 19.55 Uhr |
Parc fermé Auckland | 21.00 Uhr | ||
1. Etappe Freitag, 16. April |
|||
Training | 05.30 Uhr | ||
Restart Paparoa | 09.50 Uhr | ||
SP 3 | Wairere 1 | 18.90 km | 10.13 Uhr |
SP 4 | Cassidy | 15.78 km | 10.51 Uhr |
SP 5 | Bull | 31.73 km | 11.14 Uhr |
Service Paparoa | 12.00 Uhr | ||
SP 6 | Wairere 2 | 18.90 km | 13.13 Uhr |
SP 7 | Possum (Cassidy/Bull) | 48.21 km | 13.51 Uhr |
Service Paparoa | 14.52 Uhr | ||
Regrouping Manukau | 18.30 Uhr | ||
SP 8 | Manukau Super 3 | 2.10 km | 19.25 Uhr |
SP 9 | Manukau Super 4 | 2.10 km | 19.55 Uhr |
Einfahrt Parc fermé Auckland | 21.00 Uhr | ||
2. Etappe Samstag, 17. April |
|||
Training | 05.30 Uhr | ||
Restart Paparoa | 10.45 Uhr | ||
SP 10 | Parahi 1 | 25.18 km | 11.23 Uhr |
SP 11 | Batley 1 | 16.97 km | 12.16 Uhr |
SP 12 | Waipu Gorge 1 | 11.24 km | 12.44 Uhr |
SP 12 | Brooks 1 | 16.03 km | 13.07 Uhr |
Service Paparoa | 13.42 Uhr | ||
SP 14 | Parahi 2 | 25.18 km | 15.13 Uhr |
SP 15 | Batley 2 | 16.97 km | 16.06 Uhr |
SP 16 | Waipu Gorge 2 | 11.24 km | 16.34 Uhr |
SP 17 | Brooks 2 | 16.03 km | 16.57 Uhr |
Service Paparoa | 17.32 Uhr | ||
Einfahrt Parc fermé Auckland | 21.00 Uhr | ||
3. Etappe Sonntag, 18. April |
|||
Training | 05.00 Uhr | ||
Restart Raglan | 09.35 Uhr | ||
SP 18 | Te Hutewai 1 | 11.15 km | 09.54 Uhr |
SP 19 | Te Papatapu 1 | 16.62 km | 10.17 Uhr |
SP 20 | Whaanga Coast 1 | 29.50 km | 10.45 Uhr |
Service Raglan | 11.27 Uhr | ||
SP 21 | Te Hutewai 2 | 11.15 km | 12.28 Uhr |
SP 22 | Te Papatapu 2 | 16.62 km | 12.51 Uhr |
SP 23 | Whaanga Coast 2 | 29.60 km | 13.19 Uhr |
Service Raglan | 14.04 Uhr | ||
Ziel Auckland | 16.45 Uhr |