Rallye-WM: Schweden | 12.02.2003
Ergebnis
| Pos. | Fahrer/ Fahrzeug | Nat. | Gr./Kl. | Abstand |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GRÖNHOLM Peugeot | FIN | A 8 | 3:03:28.1 |
| 2 | MÄKINEN Subaru | FIN | A 8 | +0:50.8 |
| 3 | BURNS Peugeot | GB | A 8 | +1:17.9 |
| 4 | MÄRTIN Ford | EE | A 8 | +1:45.8 |
| 5 | MCRAE Citroen | GB | A 8 | +2:15.8 |
| 6 | SOLBERG Subaru | N | A 8 | +2:19.1 |
| 7 | LOEB Citroen | F | A 8 | +3:14.7 |
| 8 | GARDEMEISTER Skoda | FIN | A 8 | +3:19.2 |
| 9 | SAINZ Citroen | E | A 8 | +3:24.2 |
| 10 | LOIX Hyundai | B | A 8 | +3:36.4 |
| 11 | HIRVONEN Ford | FIN | A 8 | +6:05.7 |
| 12 | SOHLBERG Mitsubishi | FIN | A 8 | +6:17.4 |
| 13 | SCHWARZ Hyundai | D | A 8 | +7:21.2 |
| 14 | KRESTA Peugeot | CZ | A 8 | +7:50.1 |
| 15 | KOLBERG Hyundai | N | A 8 | +8:20.2 |
| 16 | KUCHAR Ford | PL | A 8 | +10:34.2 |
| 17 | TUOHINO Ford | FIN | A 8 | +11:26.5 |
| 18 | AURIOL Skoda | F | A 8 | +12:46.8 |
| 19 | LINNERUD Toyota | N | A 8 | +14:37.5 |
| 20 | VIITA Ford | FIN | A 8 | +15:05.0 |
| 21 | BÄCKLUND Mitsubishi | S | N 4 | +15:27.7 |
| 22 | GALLI Mitsubishi | I | N 4 | +16:37.0 |
| 23 | EKSTRÖM Mitsubishi | S | N 4 | +17:00.3 |
| 24 | PAPADIMITRIOU Ford | GR | A 8 | +17:02.3 |
| 25 | SVEDLUND Mitsubishi | S | N 4 | +17:10.7 |
| 26 | KULIG Mitsubishi | PL | N 4 | +18:56.8 |
| 27 | BLOMQVIST Subaru | S | N 4 | +19:00.1 |
| 28 | SINGH Proton | MAL | N 4 | +19:31.9 |
| 29 | SALO Mitsubishi | FIN | N 4 | +19:53.8 |
| 30 | ROWE Subaru | GB | N 4 | +20:52.8 |
| 31 | WARMBOLD Ford | D | A 8 | +21:00.1 |
| 32 | BOURNE Subaru | NZ | N 4 | +21:00.6 |
| 33 | SOLÀ Mitsubishi | E | N 4 | +21:28.9 |
| 34 | HOLOWCZYC Mitsubishi | PL | N 4 | +25:09.9 |
| 35 | BERES Toyota | SK | A 8 | +25:40.4 |
| 36 | HOLLIE Subaru | N | N 4 | +28:00.6 |
| 37 | ROMAN Mitsubishi | S | N 4 | +29:37.9 |
| 37= | MUNSTER Subaru | B | A 8 | +29:37.9 |
| 39 | SZTUKA Mitsubishi | PL | N 4 | +30:38.8 |
| 40 | RICKARDSSON Mitsubishi | S | N 4 | +30:59.5 |
| 41 | FELDMANN Mitsubishi | D | N 4 | +31:31.6 |
| 42 | RICHARD Subaru | CDN | N 4 | +32:28.2 |
| 43 | COLSOUL Mitsubishi | B | N 4 | +32:38.2 |
| 44 | SOLOWOW Mitsubishi | PL | N 4 | +34:01.9 |
| 45 | DE DOMINICIS Mitsubishi | I | N 4 | +34:24.5 |
| 46 | BALDINI Mitsubishi | I | N 4 | +35:09.8 |
| 47 | FRISIERO Mitsubishi | I | N 4 | +39:24.2 |
| 48 | WIKSTRÖM Renault | S | N 3 | +40:36.0 |
| 49 | JOGE Peugeot | S | N 3 | +49:37.7 |
| 50 | STORM Citroën | S | N 3 | +49:45.5 |
| 51 | HERAIL Citroën | F | A 6 | +52:05.5 |
| 52 | RICCI Mitsubishi | I | N 4 | +58:28.1 |
| 53 | PONS Mitsubishi | E | N 4 | +59:54.2 |
| 54 | GERADZHIEV Mitsubishi | BG | N 4 | +1:01:46.4 |














