Dakar-Rallye | 21.11.2002
Nennliste Trucks
| Kl. | Fahrer | 1. Beifahrer | 2. Beifahrer | Marke | Nat. |
| BEKX HANS | FLIPSEN PAUL | BLOM PIERRE | GINAF | HOL | |
| 3.1 | BENBEKHTI AHMED | KEDZIERSKI HERVE | MICQUIAUX MARCEL | MERCEDES | FRA |
| 3.1 | BEZEMER CORNELIS | CNUDDE DANIEL | PFAFF JEAN MARIE | MAN | BEL |
| 3.3 | BONVIN JEAN-FRANCOIS | BETHOUX DENIS | HERITIER JEAN-LOU | RENAULT | SUI |
| BOSONNET JEAN-PAUL | LACOURT SERGE | BONNAIRE PASCAL | MERCEDES | FRA | |
| 3.1 | BRAULT GUSTAVE | NARDY ROBERT | PLUCHON JACQUES | MERCEDES | FRA |
| 3.3 | BUFFA ALAIN | GRANGE PATRICK | BUFFA OLIVIER | RENAULT | FRA |
| 3.1 | DARAZSI ZSOLT | COQUATRIX FRANCOIS | IRISSOU BERNARD | MAN | HON |
| 3.1 | DE AZEVEDO ANDRE | TOMECEK TOMAS | MARTINEC JAROMIR | TATRA | BRE |
| 3.3 | DE ROOY GERARDUS | COLSOUL TOM | SLAATS ARNO | DAF | HOL |
| 3.3 | DE ROOY JOHANNES | GEUSENS YVO | DUISTERS HUGO | DAF | HOL |
| DUNAND DANIEL | PLATEAU MICHEL | TARGEZ MICHEL | FRA | ||
| 3.2 | DUPUY-GARDEL F | GARMY LIONEL | CRESPO CHRISTOPHE | MERCEDES | FRA |
| ECHTER FRANZ | LEHRER JOHANNES | RUF DETIEF | MAN | ALL | |
| 3.1 | FRANQUESA RAMON | BEA PENA RAFAEL | CASAS MUGICA JORGE | MERCEDES | ESP |
| GIMBRE RAPHAEL | DARROUX ROGER | MOQUET DANIEL | IVECO | FRA | |
| GINESTA JORDI | X | MAYMO MARC | MERCEDES | AND | |
| 3.1 | GOVAERE JAN | ESPEEL DIDIER | GHERARDYN MARIO | MAN | BEL |
| 3.1 | GROBLER JOHANNES | HARRYMAN TERRY | GRIFFITH MIKE | RENAULT | AFS |
| HOEBEKE ROLAND | X | X | MERCEDES | BEL | |
| JACQUOT PHILIPPE | MAILLOT JACKY | SIMONIN ERIC | MAN | FRA | |
| JAMES MARCEL | LOUIN RAYMOND | DEBEUGNY VINCENT | MERCEDES | FRA | |
| JUVENTENY JORDI | PARDO BRUCART F | CRIADO BARRAGAN J | MAN | ESP | |
| KABIROV FIRDAOUS | BELIAEV AIDAR | KARLAMOV EVGENY | KAMAZ | RUS | |
| LAMBERT SERGE | AMBROISE GILLES | CHANTEUX J-M | MERCEDES | FRA | |
| 3.1 | LOPRAIS KAREL | KALINA JOSEF | HAMERLA PETR | TATRA | CZE |
| MACIK MARTIN | ZAK JIRI | FAJTL LADISLAV | LIAZ | CZE | |
| MARTINEZ ETIENNE | MONCERE SERGE | LAMBERT CYRILLE | MERCEDES | FRA | |
| OLIVERAS ELIAS DAVID | LAMA ROBERTO | FERNANDEZ EDUARDO | MERCEDES | ESP | |
| 3.1 | PANSERI MAURIZIO | PACCANI GIACOMO | CAMBIAGHI MARIO | MERCEDES | ITA |
| 3.2 | PAPP FRANK | SZABO ISTVAN | MAN | USA | |
| 3.1 | PATTONO CORRADO | SANTORO ENRICO | MERCEDES | ITA | |
| 3.1 | PELANCONI GRAZIAN | X | X | MERCEDES | ITA |
| 3.1 | PETIT JOSEPH | BARBIER PIERRE | JONES ANDREW | RENAULT | BEL |
| 3.1 | RAIMBAUD JEROME | SZALLER ZOLTAN | FARKAS NANDOR | MERCEDES | FRA |
| 3.1 | SERVIA SALVADOR | TIEFENBACH PHILIP | KOOPMANN ROBERT J | MAN | ESP |
| SUGAWARA YOSHIMAS | SUZUKI SEIICHI | SUGAWARA TERUHITO | HINO | JAP | |
| TCHAGUINE VLADIMI | YAKOUBOV SEMION | SAVOSTINE SERGUEI | KAMAZ | RUS | |
| VADAS TAMAS | MARKOS LASZLO | HON | |||
| 3.1 | VERSINO GILBERT | VERSINO CHRISTIAN | GARNIER PHILIPPE | RENAULT | FRA |
| 3.1 | VISMARA GIACOMO | PANSERI GIUSEPPE | SANGALLI MARCO | MERCEDES | ITA |












