RALLYE

  • Motorline auf Facebook
  • Motorline auf Twitter

SP-Zeiten und Gesamtwertung Runde 10

MRC Endstand nach 3 Sprintrallyes

Pos. Fahrer USA AUS GER Gesamt
1 Lukas Vallant 30 37 27 94
2 Klaus Ostermann 37 22 34 93
3 Michael Miesenberger 42 42 0 84
4 Simon Seiberl 21 30 25 76
5 Thomas Traußnig 33 33 5 71
6 Alexander Aigner 26 25 20 71
7 Benjamin Nakov 27 23 19 69
8 Rudolf Fischerlehner 23 27 17 67
9 Michael Lengauer 24 24 18 66
10 SVENMORBACH 17 19 23 59
11 KEV888888888 19 18 13 50
12 PATZI1989 18 10 14 42
13 XTULWITZA 0 20 21 41
14 STEVES2100 15 15 10 40
15 KIWRC1 22 1 15 38
16 GERLI86 1 16 16 33
17 ZEISERL 0 1 30 31
18 XDANI21X 28 1 0 29
19 HPUSCH 0 17 11 28
20 PATATTACK1987 8 12 8 28
21 JOHNREESE1999 0 28 0 28
22 VBRTREKBIKKER 0 26 1 27
23 SCHOTTERGOTT 5 21 1 27
24 BENZINBRUDERA 10 13 4 27
25 MANRE020501 25 1 0 26
26 MITTERLEHNER 20 1 1 22
27 RAIMUNDWURTH 13 8 0 21
28 KAMPFGELSE7913 6 7 7 20
29 HORSTBF 7 9 3 19
30 URQUATTRO4 4 3 12 19
31 HOFRIDER 16 1 0 17
32 CARLOSRSRENE 0 14 0 14
33 HOLZIHOLZ 1 11 1 13
34 CGUTSCHI 12 0 0 12
35 POSTFUX88 0 2 9 11
36 SUBIMIKE 11 0 0 11
37 3DMARKT 9 0 0 9
38 S14MII 3 5 0 8
39 TOBIASGRANEGGER 1 1 6 8
40 MIKELANG 1 6 0 7
41 CHRO81 1 4 1 6
42 RAAB24 1 1 1 3
43 QUERULANT 1 1 0 2
44 MIKE330XD 2 0 0 2
45 JOERALLY 0 0 2 2
46 KDW301 1 1 0 2
47 HERMANNNEUBAUER 1 1 0 2
48 ALFAHILLCLIMBER 0 0 1 1
49 JANJOSEF1991 1 0 0 1
50 AUTI99 0 0 1 1
51 LUCAOGRIS 0 0 1 1
52 RACEGATTERER 1 0 0 1


Ergebnis Sprintrallye Deutschland, 28.05.2020

Pos. Fahrer Fahrzeug Zeit Abstand
1 Klaus Ostermann PEUGEOT 306 MAXI 18:16.243 --
2 Fabian Zeiringer PEUGEOT 306 MAXI 18:17.585 +00:01.342
3 Lukas Vallant PEUGEOT 306 MAXI 18:26.319 +00:10.076
4 Simon Seiberl PEUGEOT 306 MAXI 18:31.804 +00:15.561
5 AUDI_A6_WEISS PEUGEOT 306 MAXI 18:38.279 +00:22.036
6 Bernd Mayer PEUGEOT 306 MAXI 18:47.563 +00:31.320
7 Alexander Aigner PEUGEOT 306 MAXI 18:48.915 +00:32.672
8 Benjamin Nakov PEUGEOT 306 MAXI 18:48.949 +00:32.706
9 Michael Lengauer PEUGEOT 306 MAXI 18:49.689 +00:33.446
10 Rudolf Fischerlehner PEUGEOT 306 MAXI 18:53.349 +00:37.106
11 GERLI86G PEUGEOT 306 MAXI 19:19.990 +01:03.747
12 KIWRC1 VOLKSWAGEN GOLF KITCAR 19:24.323 +01:08.080
13 PATZI1989 VOLKSWAGEN GOLF KITCAR 19:54.343 +01:38.100
14 AZRAUDI01 PEUGEOT 306 MAXI 20:04.421 +01:48.178
15 URQUATTRO4 VOLKSWAGEN GOLF KITCAR 20:12.637 +01:56.394
16 HPUSCH PEUGEOT 306 MAXI 20:24.526 +02:08.283
17 STSRALLYE PEUGEOT 306 MAXI 20:50.135 +02:33.892
18 POSTFUX88 SEAT IBIZA KIT CAR 20:50.409 +02:34.166
19 P_BAMMINGRT87 PEUGEOT 306 MAXI 20:53.056 +02:36.813
20 KAMPFGELSE7913 PEUGEOT 306 MAXI 21:08.080 +02:51.837
21 TOBSI15 VOLKSWAGEN GOLF KITCAR 22:25.781 +04:09.538
22 MIETWAGENAIGNER PEUGEOT 306 MAXI 33:05.272 +14:49.029
23 (BF)HORST PEUGEOT 306 MAXI 43:42.077 +25:25.834
24 JOE_STEP88 PEUGEOT 306 MAXI 45:18.646 +27:02.403
25 IMW_7 PEUGEOT 306 MAXI 01:06:16.256 +48:00.013
26 SCHOTTERGOTT PEUGEOT 306 MAXI 01:06:36.639 +48:20.396
27 RAAB24 SEAT IBIZA KIT CAR 01:07:12.045 +48:55.802
28 ALFAHILLCLIMBER PEUGEOT 306 MAXI DNF  
29 LUCAOGRIS PEUGEOT 306 MAXI DNF  
30 VBR_TREKBIKER70 PEUGEOT 306 MAXI DNF  


Ergebnis Sprintrallye Australien, 26.05.2020

Pos. Fahrer Fahrzeug Gesamt Abstand
1 Michael Miesenberger ŠKODA FABIA R5 20:25.590 --
2 Lukas Vallant ŠKODA FABIA R5 20:42.845 +00:17.255
3 Thomas Traußnig FORD FIESTA R5 21:07.979 +00:42.389
4 Simon Seiberl ŠKODA FABIA R5 21:08.931 +00:43.341
5 JOHNREESE VOLKSWAGEN POLO GTI R5 21:19.173 +00:53.583
6 Rudolf Fischerlehner PEUGEOT 208 T16 R5 21:37.791 +01:12.201
7 Gabriel Becker FORD FIESTA R5 21:53.631 +01:28.041
8 Alexander Aigner FORD FIESTA R5 21:56.856 +01:31.266
9 Michael Lengauer ŠKODA FABIA R5 22:10.214 +01:44.624
10 Benjamin Nakov VOLKSWAGEN POLO GTI R5 22:12.024 +01:46.434
11 WERXADLER ŠKODA FABIA R5 22:29.309 +02:03.719
12 SCHOTTERGOTT ŠKODA FABIA R5 22:41.881 +02:16.291
13 XTULWITZA VOLKSWAGEN POLO GTI R5 22:48.002 +02:22.412
14 AUDI_A6_WEISS VOLKSWAGEN POLO GTI R5 22:54.078 +02:28.488
15 AZRAUDI01 ŠKODA FABIA R5 23:20.229 +02:54.639
16 HPUSCH PEUGEOT 208 T16 R5 23:24.109 +02:58.519
17 GERLI86G PEUGEOT 208 T16 R5 23:36.565 +03:10.975
18 STSRALLYE ŠKODA FABIA R5 23:44.177 +03:18.587
19 CARLOS_RSRENE FORD FIESTA R5 23:54.081 +03:28.491
20 MIETWAGENAIGNER ŠKODA FABIA R5 23:58.678 +03:33.088
21 P_BAMMINGRT87 FORD FIESTA R5 24:31.572 +04:05.982
22 HOLZERTAB VOLKSWAGEN POLO GTI R5 24:37.104 +04:11.514
23 PATZI1989 FORD FIESTA R5 24:43.247 +04:17.657
24 (BF)HORST FORD FIESTA R5 24:47.888 +04:22.298
25 WURTHI414 ŠKODA FABIA R5 25:01.772 +04:36.182
26 KAMPFGELSE7913 FORD FIESTA R5 25:08.772 +04:43.182
27 SD_RACER ŠKODA FABIA R5 25:13.065 +04:47.475
28 S14MII FORD FIESTA R5 25:25.709 +05:00.119
29 ROSCHKERCH FORD FIESTA R5 25:28.941 +05:03.351
30 URQUATTRO4 ŠKODA FABIA R5 25:59.216 +05:33.626
31 POSTFUX88 ŠKODA FABIA R5 27:44.456 +07:18.866
32 KDW-MOTORSPORT CITROËN C3 R5 28:33.571 +08:07.981
33 XDANI21X FORD FIESTA R5 33:26.682 +13:01.092
34 ZIG_ONE ŠKODA FABIA R5 35:06.128 +14:40.538
35 RAAB24 FORD FIESTA R5 57:45.134 +37:19.544
36 HOFRIDER VOLKSWAGEN POLO GTI R5 01:08:06.173 +47:40.583
37 KIWRC1 PEUGEOT 208 T16 R5 DNF  
38 IMW_7 VOLKSWAGEN POLO GTI R5 DNF  
39 ZEISERL ŠKODA FABIA R5 DNF  


Ergebnis Sprintrallye USA, 24.05.2020

Pos. Fahrer Fahrzeug Gesamt Abstand
1 Michael Miesenberger PORSCHE 911 SC RS 20:07.291 --
2 Klaus Ostermann OPEL MANTA 400 20:23.790 +00:16.499
3 Thomas Traußnig LANCIA 037 EVO 2 20:26.481 +00:19.190
4 Lukas Vallant LANCIA 037 EVO 2 20:35.629 +00:28.338
5 Daniel Frühwirth LANCIA 037 EVO 2 20:36.826 +00:29.535
6 Benjamin Nakov LANCIA 037 EVO 2 20:56.802 +00:49.511
7 Alexander Aigner PORSCHE 911 SC RS 21:12.143 +01:04.852
8 Manuel Rehberger PORSCHE 911 SC RS 21:28.867 +01:21.576
9 Michael Lengauer LANCIA 037 EVO 2 21:37.744 +01:30.453
10 Rudolf Fischerlehner PORSCHE 911 SC RS 21:44.565 +01:37.274
11 KIWRC1 OPEL MANTA 400 21:51.008 +01:43.717
12 SEIWAL_BUBI02 LANCIA 037 EVO 2 21:51.383 +01:44.092
13 IMW_7 LANCIA 037 EVO 2 22:07.075 +01:59.784
14 AZRAUDI01 BMW M1 PROCAR RALLY 22:29.502 +02:22.211
15 PATZI1989 PORSCHE 911 SC RS 22:50.264 +02:42.973
16 AUDI_A6_WEISS LANCIA 037 EVO 2 22:53.040 +02:45.749
17 HOFRIDER BMW M1 PROCAR RALLY 23:14.921 +03:07.630
18 STSRALLYE LANCIA 037 EVO 2 23:27.298 +03:20.007
19 HPUSCH LANCIA 037 EVO 2 23:35.511 +03:28.220
20 WURTHI414 LANCIA 037 EVO 2 23:38.731 +03:31.440
21 CG LANCIA 037 EVO 2 24:16.266 +04:08.975
22 SUBIMIKE OPEL MANTA 400 24:31.198 +04:23.907
23 MIETWAGENAIGNER BMW M1 PROCAR RALLY 24:32.870 +04:25.579
24 M_VAN_A BMW M1 PROCAR RALLY 24:56.511 +04:49.220
25 P_BAMMINGRT87 LANCIA 037 EVO 2 25:29.780 +05:22.489
26 (BF)HORST LANCIA 037 EVO 2 25:30.172 +05:22.881
27 KAMPFGELSE7913 OPEL MANTA 400 25:39.868 +05:32.577
28 SCHOTTERGOTT PORSCHE 911 SC RS 25:52.089 +05:44.798
29 URQUATTRO4 BMW M1 PROCAR RALLY 25:57.029 +05:49.738
30 S14MII LANCIA 037 EVO 2 25:57.053 +05:49.762
31 MIKE330XD BMW M1 PROCAR RALLY 26:05.218 +05:57.927
32 HOLZERTAB PORSCHE 911 SC RS 26:14.422 +06:07.131
33 TOBSI15 OPEL MANTA 400 26:15.373 +06:08.082
34 GERLI86G LANCIA 037 EVO 2 26:40.067 +06:32.776
35 ROSCHKERCH LANCIA 037 EVO 2 27:52.393 +07:45.102
36 SD_RACER LANCIA 037 EVO 2 28:02.399 +07:55.108
37 ZIG_ONE PORSCHE 911 SC RS 28:27.772 +08:20.481
38 KDW-MOTORSPORT PORSCHE 911 SC RS 29:38.096 +09:30.805
39 RALLYE_1991 LANCIA 037 EVO 2 44:48.892 +24:41.601
40 INFO PORSCHE 911 SC RS DNF  
41 RAAB24 LANCIA 037 EVO 2 DNF  
42 RACEGATTERER LANCIA 037 EVO 2 DNF  

News aus anderen Motorline-Channels:

SP-Zeiten und Gesamtwertung Runde 10

Weitere Artikel:

Lavanttal-Rallye: Lokalmatadore

Ein heißer Fight um den vorletzten Platz

Bei der 46. LASERHERO Lavanttal-Rallye powered by Dohr-Wolfsberg am 5. und 6. April hat der 71-jährige Lokalmatador Kurt Jabornig nur das Ziel, nicht Letzter zu werden / Insgesamt sitzen 36 Teilnehmer/innen mit Kärntner Wurzeln in den Boliden

Lavanttal-Rallye: Vorschau Neubauer

Hoffen auf mehr Fortune im Lavanttal

Nach dem frühen Ausfall im Rebenland hofft der Salzburger nun auf mehr Fortune. Mit Co Bernhard Ettel könnte er den 4. Gesamtsieg bei der Lavanttal Rallye holen - wie schon in der Steiermark wartet erneut starke Konkurrenz auf das Skoda-Duo

Lavanttal-Rallye: Nach SP9

Wagner-Doppelführung nach Neubauer-Dreher

Bei der 46. LASERHERO Lavanttal-Rallye powered by Dohr-Wolfsberg zieht ein fehlerloser Simon Wagner auf und davon / Zwischen- und Ausfälle bremsen die Konkurrenten des Staatsmeisters

Lavanttal-Rallye: Vorschau BRR/Lengauer

Vorfreude auf „die Lavanttal“ mit zwei Premieren

Mit der „LASER HERO Lavanttal Rallye powered by Dohr Wolfsberg“ steht nur drei Wochen nach der Rebenland-Rallye bereits ÖRM Lauf 3 vor der Türe. Jänner-Rallye Sieger Michael Lengauer kann neben seinen bewährt treuen Sponsoren auch auf die Unterstützung einiger Lavanttaler Unternehmen zählen, welche seinen Start in Wolfsberg mit ermöglicht haben.