SP-Zeiten und Gesamtwertung Runde 3 |
SP-Zeiten und Gesamtwertung Runde 3
MRC Endstand Runde 3
| Gesamtstand | ||||||||
| Pos. | Name | Gesamt | SP1 | SP2 | SP3 | SP4 | SP5 | SP6 |
| 1 | Simon Seiberl | 56 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 8* |
| 2 | Florian Hüfinger | 54 | 8 | 12 | 6* | 12 | 10 | 12 |
| 3 | Harald Pammer | 36 | 10 | 8 | 0* | 0 | 8 | 10 |
| 4 | Fabian Subasic | 36 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 5* |
| 5 | Fabian Zeiringer | 33 | 6* | 6 | 7 | 8 | 6 | 6 |
| 6 | Patrick Moderer | 25 | 1 | 5 | 10 | 2 | 0* | 7 |
| 7 | Klaus Ostermann | 18 | 3 | 3 | 4 | 1* | 5 | 3 |
| 8 | Daniel Frühwirth | 13 | 5 | 4 | 0* | 0 | 4 | 0 |
| 9 | Thomas Traußnig | 13 | 0* | 0 | 2 | 5 | 2 | 4 |
| 10 | Dominik Fessl | 11 | 0* | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 |
| 11 | Julian Marchat (Con.) | 11 | 2 | 0* | 5 | 4 | 0 | 0 |
| 12 | Dominik Autengruber | 5 | 4 | 1 | 0* | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Christian Pichler | 3 | 0* | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Christian Mitterlehner | 3 | 0* | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 15 | Benjamin Nakov | 2 | 0* | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Alexander Aigner | 1 | 0* | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Patrick Schwing (Con.) | 1 | 0* | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Rudolf Fischerlehner | 1 | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| * Streichresultat | ||||||||
Ergebnis SP6 09.04.2020
| Pos. | Name | Zeit |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| - | ||
| - |
Ergebnis SP5 09.04.2020
| Pos. | Name | Zeit |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | ||
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | ||
| 29 | ||
| 30 |
Ergebnis SP4 07.04.2020
| Pos. | Name | Zeit | ||
| 1 | Florian Hüfinger | 05:42.778 | ||
| 2 | Simon Seiberl | 05:51.027 | ||
| 3 | Fabian Zeiringer | 05:53.220 | ||
| 4 | Fabian Subasic | 05:54.045 | ||
| 5 | Dominik Fessl | 05:55.167 | ||
| 6 | Thomas Traußnig | 05:55.778 | ||
| 7 | Julian Marchat (Con) | 05:57.701 | ||
| 8 | Christian Mitterlehner | 05:59.021 | ||
| 9 | Patrick Moderer | 05:59.881 | ||
| 10 | Klaus Ostermann | 06:01.418 | ||
| 11 | Alexander Aigner | 06:01.862 | ||
| 12 | Johannes Gratzer | 06:10.787 | ||
| 13 | Kilian Loibl | 06:14.488 | ||
| 14 | Kevin Dörfler (Con) | 06:15.846 | ||
| 15 | Markus Drümmer | 06:16.098 | ||
| 16 | Christoph Lachberger (Con) | 06:18.915 | ||
| 17 | Raffael Sulzinger | 06:28.327 | ||
| 18 | Gerhard Aigner | 06:31.928 | ||
| 19 | Jürgen Praschl | 06:32.874 | ||
| 20 | Jürgen Klinger | 06:35.260 | ||
| 21 | Michael Lang | 06:36.762 | ||
| 22 | Christoph Gerlich | 06:37.320 (10 Strafsekunden) | ||
| 23 | Patrick Schwing (Con) | 06:38.928 (30 Strafsekunden) | ||
| 24 | Christian Pichler | 06:51.909 (50 Strafsekunden) | ||
| 25 | Rainer Lustig | 07:08.426 | ||
| 26 | Klaus Kaufmann (Con) | 07:29.205 | ||
| 27 | Ulrich Hinterdorfer | 07:37.579 | ||
| 28 | Markus.Marchat (Con) | nicht gefahren | ||
Ergebnis SP3 07.04.2020
| Pos. | Name | Zeit |
| 1 | Simon Seiberl | 03:22.177 |
| 2 | Patrick Moderer | 03:22.462 |
| 3 | Fabian Subasic | 03:25.064 |
| 4 | Fabian Zeiringer | 03:25.082 |
| 5 | Florian Hüfinger | 03:25.709 |
| 6 | Julian Marchat (Con) | 03:25.920 |
| 7 | Klaus Ostermann | 03:26.682 |
| 8 | Christian Pichler | 03:27.956 |
| 9 | Thomas Traußnig | 03:28.558 |
| 10 | Alexander Aigner | 03:31.886 |
| 11 | Patrick Schwing (Con) | 03:32.862 |
| 12 | Dominik Fessl | 03:33.097 |
| 13 | Johannes Gratzer | 03:35.338 |
| 14 | Christian Mitterlehner | 03:36.050 |
| 15 | Kevin Dörfler (Con) | 03:36.420 |
| 16 | Christoph Lachberger (Con) | 03:41.322 |
| 17 | Markus Drümmer | 03:42.933 |
| 18 | Raffael Sulzinger | 03:43.230 |
| 19 | Jürgen Klinger | 03:43.736 |
| 20 | Jürgen Praschl | 03:50.724 |
| 21 | Kilian Loibl | 03:54.660 |
| 22 | Gerhard Aigner | 03:57.785 |
| 23 | Ulrich Hinterdorfer | 04:01.270 |
| 24 | Christoph Gerlich | 04:01.727 |
| 25 | Markus.Marchat (Con) | 04:02.858 |
| 26 | Klaus Kaufmann (Con) | 04:09.997 |
| 27 | Michael Lang | 04:12.229 |
| 28 | Rainer Lustig | 04:16.840 |
Ergebnis SP2 04.04.2020
| Pos. | Vorname & Nachname | Zeit SP2 |
| 1 | Florian Hüfinger | 06:56.173 |
| 2 | Simon Seiberl | 06:56.791 |
| 3 | Harald Pammer | 07:00.214 |
| 4 | Fabian Subasic | 07:03.661 |
| 5 | Fabian Zeiringer | 07:05.304 |
| 6 | Patrick Moderer | 07:07.189 |
| 7 | Daniel Frühwirth | 07:08.296 |
| 8 | Klaus Ostermann | 07:12.220 |
| 9 | Benjamin Nakov | 07:12.653 |
| 10 | Dominik Autengruber | 07:12.827 |
| 11 | Christoph Lachberger (Controller) | 07:14.056 |
| 12 | Christian Pichler | 07:14.513 |
| 13 | Rudolf Fischerlehner | 07:14.526 |
| 14 | Dominik Fessl | 07:16.525 |
| 15 | Julian Marchat (Controller) | 07:16.635 |
| 16 | Steven Schierlinger | 07:22.827 |
| 17 | Georg Höfer | 07:23.696 |
| 18 | Alex Hüfinger | 07:23.703 |
| 19 | Patrick Oswald (Controller) | 07:24.461 |
| 20 | Johannes Gratzer | 07:25.531 |
| 21 | Ulrich Hinterdorfer | 07:25.850 |
| 22 | René Spielbichler | 07:31.647 |
| 23 | Kevin Dörfler (Controller) | 07:33.310 |
| 24 | Michael Tratinek | 07:34.385 |
| 25 | Peter Treybal | 07:36.179 |
| 26 | Chris Brugger (Controller) | 07:36.832 |
| 27 | Markus Drümmer | 07:38.202 |
| 28 | Raffael Sulzinger | 07:39.691 |
| 29 | Christoph Gerlich | 07:39.740 |
| 30 | Manuel Fischelmayr | 07:41.874 |
| 31 | Michael Marchat (Controller) | 07:42.430 |
| 32 | Gerhard Aigner | 07:42.660 |
| 33 | Jürgen praschl | 07:48.006 |
| 34 | Jürgen Klinger | 07:50.856 |
| 35 | Markus.Marchat (Controller) | 07:53.320 |
| 36 | Andy stangl | 08:02.023 |
| 37 | Michael Lang | 08:14.443 |
| 38 | Christian Roschker | 08:15.123 |
| 39 | Raab.G | 08:27.875 |
| 40 | Rainer Lustig | 08:30.363 |
Ergebnis SP1 04.04.2020
| Pos. | Vorname & Nachname | Zeit SP1 |
| 1 | Simon Seiberl | 03:30.705 |
| 2 | Harald Pammer | 03:30.810 |
| 3 | Florian Hüfinger | 03:32.442 |
| 4 | Fabian Subasic | 03:32.526 |
| 5 | Fabian Zeiringer | 03:33.005 |
| 6 | Daniel Frühwirth | 03:34.046 |
| 7 | Dominik Autengruber | 03:34.714 |
| 8 | Klaus Ostermann | 03:34.953 |
| 9 | Julian Marchat (Controller) | 03:35.068 |
| 10 | Patrick Moderer | 03:37.043 |
| 11 | Christian Pichler | 03:37.814 |
| 12 | Dominik Fessl | 03:38.213 |
| 13 | Johannes Gratzer | 03:39.657 |
| 14 | Rudolf Fischerlehner | 03:39.840 |
| 15 | Christoph Lachberger (C) | 03:40.523 |
| 16 | Jürgen Klinger | 03:40.802 |
| 17 | Alex Hüfinger | 03:41.335 |
| 18 | Benjamin Nakov | 03:41.568 |
| 19 | Patrick Oswald (Controller) | 03:42.142 |
| 20 | Georg Höfer | 03:42.508 |
| 21 | Steven Schierlinger | 03:43.026 |
| 22 | Michael Tratinek | 03:43.490 |
| 23 | Gerhard Aigner | 03:44.282 |
| 24 | Michael Marchat (Controller) | 03:44.828 |
| 25 | Christoph Gerlich | 03:44.831 |
| 26 | René Spielbichler | 03:44.889 |
| 27 | Chris Brugger (Controller) | 03:45.423 |
| 28 | Ulrich Hinterdorfer | 03:45.999 |
| 29 | Jürgen praschl | 03:46.682 |
| 30 | Markus Drümmer | 03:48.893 |
| 31 | Peter Treybal | 03:50.138 |
| 32 | Raffael Sulzinger | 03:50.610 |
| 33 | Kevin Dörfler (Controller) | 03:51.631 |
| 34 | Michael Lang | 03:55.137 |
| 35 | Andy stangl | 03:55.586 |
| 36 | Manuel Fischelmayr | 03:58.976 |
| 37 | Markus.Marchat (Control | 04:01.500 |
| 38 | Raab.G | 04:07.223 |
| 39 | Christian Roschker | 04:08.933 |
| 40 | Rainer Lustig | 04:15.393 |














