RALLYE

  • Motorline auf Facebook
  • Motorline auf Twitter

SP-Zeiten und Gesamtwertung Runde 9

MRC Endstand nach 3 Sprintrallyes

Pos. Fahrer Wales Argentinien Spanien Gesamt
1 Michael Miesenberger 44 22 36 102
2 Lukas Vallant 32 31 32 95
3 Thomas Traußnig 30 27 29 86
4 Simon Seiberl 39 20 25 84
5 Harald Pammer 35 17 27 79
6 Klaus Ostermann 27 24 23 74
7 Daniel Frühwirth 28 19 19 66
8 Rudolf Fischerlehner 25 15 22 62
9 Manuel Rehberger 22 14 17 53
10 SVENMORBACH 24 16 13 53
11 SCHOTTERGOTT 19 11 21 51
12 MAXATTACK44 21 7 20 48
13 KEV888888888 15 12 16 43
14 VBRTREKBIKKER 23 18 0 41
15 MITTERLEHNER 26 10 0 36
16 TRADERVIENNA 0 13 18 31
17 RAIMUNDWURTH 14 5 11 30
18 JOHNREESE1999 29 0 0 29
19 STEVES2100 11 9 1 21
20 SPEEDYRS 20 0 0 20
21 QUERULANT 9 4 6 19
22 POSTFUX88 4 0 15 19
23 HPUSCH 3 3 12 18
24 HOFRIDER 17 1 0 18
25 GRATZERHANNES 18 0 0 18
26 KIWRC1 16 0 1 17
27 YVESV 6 1 10 17
28 PATATTACK1987 7 8 0 15
29 GERLI86 1 6 8 15
30 MAXIMKN 0 0 14 14
31 BAUMIM 13 0 0 13
32 HORSTBF 8 1 4 13
33 CARLOSRSRENE 12 0 0 12
34 URQUATTRO4 0 2 9 11
35 JOERALLY 10 0 0 10
36 FISCHELMAYRM 1 0 7 8
37 MIKELANG 5 1 1 7
38 TOBIASGRANEGGER 1 1 5 7
39 RAAB24 1 1 3 5
40 ALFAHILLCLIMBER 2 0 1 3
41 KAMPFGELSE7913 1 1 1 3
42 KDW301 1 1 1 3
43 BERNI1403 0 0 2 2
44 ZEISERL 1 0 1 2
45 PATZI1989 1 0 1 2
46 CHRISBRUGGER 0 0 1 1
47 TOBIASFESSL 1 0 0 1
48 CHHACKL 1 0 0 1
49 RSULZINGER 1 0 0 1


Ergebnis Sprintrallye Spanien, 21.05.2020

Pos. Fahrer Fahrzeug Gesamt Abstand
1 Michael Miesenberger FORD FIESTA R2 06:25.081 --
2 Lukas Vallant FORD FIESTA R2 06:26.313 +00:01.232
3 Thomas Traußnig FORD FIESTA R2 06:31.370 +00:06.289
4 Harald Pammer FORD FIESTA R2 06:34.586 +00:09.505
5 Simon Seiberl PEUGEOT 208 R2 06:34.773 +00:09.692
6 Klaus Ostermann FORD FIESTA R2 06:36.903 +00:11.822
7 Rudolf Fischerlehner FORD FIESTA R2 06:43.226 +00:18.145
8 Mario Hackl FORD FIESTA R2 06:51.719 +00:26.638
9 Alexander Aigner PEUGEOT 208 R2 06:54.006 +00:28.925
10 Daniel Frühwirth FORD FIESTA R2 06:56.825 +00:31.744
11 TRADERVIENNA FORD FIESTA R2 06:58.417 +00:33.336
12 MANRE020501 FORD FIESTA R2 06:59.340 +00:34.259
13 AZRAUDI01 PEUGEOT 208 R2 07:00.526 +00:35.445
14 POSTFUX88 OPEL ADAM R2 07:04.229 +00:39.148
15 M4X1MK4N OPEL ADAM R2 07:06.890 +00:41.809
16 AUDI_A6_WEISS FORD FIESTA R2 07:07.253 +00:42.172
17 HPUSCH FORD FIESTA R2 07:07.389 +00:42.308
18 WURTHI414 FORD FIESTA R2 07:10.216 +00:45.135
19 YVES V. FORD FIESTA R2 07:16.676 +00:51.595
20 URQUATTRO4 OPEL ADAM R2 07:17.390 +00:52.309
21 GERLI86G FORD FIESTA R2 07:20.938 +00:55.857
22 MANUELFISCHELMAYR OPEL ADAM R2 07:23.993 +00:58.912
23 ZIG_ONE FORD FIESTA R2 07:24.099 +00:59.018
24 TOBSI15 OPEL ADAM R2 07:32.642 +01:07.561
25 (BF)HORST PEUGEOT 208 R2 07:37.142 +01:12.061
26 RAAB24 OPEL ADAM R2 07:49.834 +01:24.753
27 BERNI__ PEUGEOT 208 R2 07:55.574 +01:30.493
28 SD_RACER PEUGEOT 208 R2 08:15.929 +01:50.848
29 KDW-MOTORSPORT FORD FIESTA R2 08:29.817 +02:04.736
30 ALFAHILLCLIMBER FORD FIESTA R2 09:36.454 +03:11.373
31 ZEISERL FORD FIESTA R2 18:31.153 +12:06.072
32 CHRISBRUGGER OPEL ADAM R2 18:33.012 +12:07.931
33 PATZI1989 OPEL ADAM R2 18:40.036 +12:14.955
34 KAMPFGELSE7913 FORD FIESTA R2 18:48.966 +12:23.885
35 STSRALLYE FORD FIESTA R2 19:02.963 +12:37.882


Ergebnis Sprintrallye Argentinien, 19.05.2020

Pos. Fahrer Fahrzeug Gesamt Abstand
1 Lukas Vallant MINI COOPER S 09:59.816 --
2 Thomas Traußnig MINI COOPER S 10:10.242 +00:10.426
3 Klaus Ostermann LANCIA FULVIA HF 10:15.416 +00:15.600
4 Michael Miesenberger MINI COOPER S 10:16.383 +00:16.567
5 Simon Seiberl LANCIA FULVIA HF 10:18.417 +00:18.601
6 Daniel Frühwirth MINI COOPER S 10:22.229 +00:22.413
7 Gabriel Becker MINI COOPER S 10:25.340 +00:25.524
8 Harald Pammer LANCIA FULVIA HF 10:35.223 +00:35.407
9 AUDI_A6_WEISS LANCIA FULVIA HF 10:40.270 +00:40.454
10 Rudolf Fischerlehner LANCIA FULVIA HF 10:40.526 +00:40.710
11 MANRE020501 MINI COOPER S 10:41.462 +00:41.646
12 TRADERVIENNA MINI COOPER S 10:44.685 +00:44.869
13 AZRAUDI01 MINI COOPER S 10:45.032 +00:45.216
14 SCHOTTERGOTT MINI COOPER S 10:46.875 +00:47.059
15 IMW_7 LANCIA FULVIA HF 10:48.912 +00:49.096
16 STSRALLYE MINI COOPER S 11:01.485 +01:01.669
17 P_BAMMINGRT87 MINI COOPER S 11:04.952 +01:05.136
18 MAXATTACK44 LANCIA FULVIA HF 11:08.661 +01:08.845
19 GERLI86G LANCIA FULVIA HF 11:16.224 +01:16.408
20 WURTHI414 MINI COOPER S 11:16.540 +01:16.724
21 ZIG_ONE MINI COOPER S 11:19.175 +01:19.359
22 HPUSCH MINI COOPER S 11:20.073 +01:20.257
23 URQUATTRO4 LANCIA FULVIA HF 11:24.145 +01:24.329
24 KDW-MOTORSPORT MINI COOPER S 11:26.879 +01:27.063
25 HOFRIDER LANCIA FULVIA HF 11:33.188 +01:33.372
26 KAMPFGELSE7913 MINI COOPER S 11:41.715 +01:41.899
27 SD_RACER LANCIA FULVIA HF 11:42.427 +01:42.611
28 YVES V. MINI COOPER S 12:04.179 +02:04.363
29 (BF)HORST MINI COOPER S 12:17.810 +02:17.994
30 TOBSI15 MINI COOPER S 12:55.551 +02:55.735


Ergebnis Sprintrallye Wales, 17.05.2020

Pos. Fahrer Fahrzeug Gesamt Abstand
1 Michael Miesenberger CITROËN C4 RALLY 12:13.397 --
2 Simon Seiberl SUBARU IMPREZA 12:19.235 +00:05.838
3 Harald Pammer ŠKODA FABIA RALLY 12:23.512 +00:10.115
4 Lukas Vallant CITROËN C4 RALLY 12:24.309 +00:10.912
5 Thomas Traußnig CITROËN C4 RALLY 12:27.617 +00:14.220
6 JOHNREESE ŠKODA FABIA RALLY 12:29.542 +00:16.145
7 Daniel Frühwirth CITROËN C4 RALLY 12:32.734 +00:19.337
8 Klaus Ostermann CITROËN C4 RALLY 12:34.074 +00:20.677
9 Christian Mitterlehner ŠKODA FABIA RALLY 12:41.406 +00:28.009
10 Rudolf Fischerlehner ŠKODA FABIA RALLY 12:48.371 +00:34.974
11 AUDI_A6_WEISS CITROËN C4 RALLY 12:57.337 +00:43.940
12 VBR_TREKBIKER70 ŠKODA FABIA RALLY 13:00.008 +00:46.611
13 MANRE020501 ŠKODA FABIA RALLY 13:01.898 +00:48.501
14 MAXATTACK44 ŠKODA FABIA RALLY 13:03.372 +00:49.975
15 SPEEDY FORD FOCUS RS RALLY 2001 13:12.155 +00:58.758
16 SCHOTTERGOTT CITROËN C4 RALLY 13:23.320 +01:09.923
17 GRATZERHANNES SUBARU IMPREZA 13:32.906 +01:19.509
18 HOFRIDER CITROËN C4 RALLY 13:36.242 +01:22.845
19 KIWRC1 ŠKODA FABIA RALLY 13:48.319 +01:34.922
20 AZRAUDI01 ŠKODA FABIA RALLY 13:50.743 +01:37.346
21 WURTHI414 CITROËN C4 RALLY 14:03.705 +01:50.308
22 BAUMIM FORD FOCUS RS RALLY 2001 14:18.633 +02:05.236
23 CARLOS_RSRENE FORD FOCUS RS RALLY 2007 14:32.931 +02:19.534
24 STSRALLYE PEUGEOT 206 RALLY 14:33.613 +02:20.216
25 JOE_STEP88 SUBARU IMPREZA (2001) 14:34.782 +02:21.385
26 ZIG_ONE SUBARU IMPREZA S4 RALLY 14:35.508 +02:22.111
27 (BF)HORST CITROËN C4 RALLY 14:36.785 +02:23.388
28 P_BAMMINGRT87 SUBARU IMPREZA 14:38.724 +02:25.327
29 YVES V. CITROËN C4 RALLY 14:48.054 +02:34.657
30 SD_RACER ŠKODA FABIA RALLY 15:24.753 +03:11.356
31 POSTFUX88 SUBARU IMPREZA (2001) 15:32.558 +03:19.161
32 HPUSCH FORD FOCUS RS RALLY 2007 15:35.925 +03:22.528
33 ALFAHILLCLIMBER FORD FOCUS RS RALLY 2007 15:37.853 +03:24.456
34 MANUELFISCHELMAYR SUBARU IMPREZA (2001) 15:42.023 +03:28.626
35 KAMPFGELSE7913 FORD FOCUS RS RALLY 2007 16:11.910 +03:58.513
36 RAAB24 SUBARU IMPREZA S4 RALLY 16:28.116 +04:14.719
37 TOBSI15 FORD FOCUS RS RALLY 2007 16:29.407 +04:16.010
38 KDW-MOTORSPORT FORD FOCUS RS RALLY 2001 18:23.486 +06:10.089
39 GERLI86G CITROËN C4 RALLY 36:41.817 +24:28.420
40 CHHACKL ŠKODA FABIA RALLY 39:05.648 +26:52.251
41 TOBIAS_FESSL2004 CITROËN C4 RALLY DNF  
42 RSULZINGER FORD FOCUS RS RALLY 2001 DNF  

News aus anderen Motorline-Channels:

SP-Zeiten und Gesamtwertung Runde 9

Weitere Artikel:

Lavanttal-Rallye: Vorschau BRR/Wagner

Julian Wagner blickt zuversichtlich ins Lavanttal

Nach dem schweren Unfall bei der Rebenlandrallye vor drei Wochen freuen sich Julian Wagner und Hanna Ostlender nun auf ein erneut starkes Starterfeld bei der Lavanttal Rallye.

Lavanttal-Rallye: Nach SP2

Zwei Fragen nach zwei Prüfungen

Der Auftakt zur 46. LASERHERO Lavanttal-Rallye powered by Dohr-Wolfsberg ist erfolgt / An der Spitze duellieren sich mit Simon Wagner und Hermann Neubauer zwei alte Bekannte / Die Verfolger warten noch ab

Lavanttal-Rallye: Die besten Bilder

Die besten Bilder aus Wolfsberg

motorline.cc-Fotograf Daniel Fessl präsentiert die besten Bilder von der Lavanttal-Rallye.

Lavanttal-Rallye: Vorschau Neubauer

Hoffen auf mehr Fortune im Lavanttal

Nach dem frühen Ausfall im Rebenland hofft der Salzburger nun auf mehr Fortune. Mit Co Bernhard Ettel könnte er den 4. Gesamtsieg bei der Lavanttal Rallye holen - wie schon in der Steiermark wartet erneut starke Konkurrenz auf das Skoda-Duo