RALLYE

  • Motorline auf Facebook
  • Motorline auf Twitter

SP-Zeiten und Gesamtwertung Runde 11

MRC Endstand nach 5 Rallyes

Pos. Fahrer WAL FIN ESP NZE SWE Gesamt
1 Michael Miesenberger 57 54 45 40 36 232
2 Lukas Vallant 38 49 54 45 32 218
3 Thomas Traußnig 46 45 49 33 25 198
4 Rudolf Fischerlehner 31 36 34 26 19 146
5 Klaus Ostermann 0 42 42 31 23 138
6 Fabian Subasic 37 40 31 27 0 135
7 Jan Ploschnitznigg 24 32 38 22 16 132
8 Christoph Lachberger 28 33 33 18 18 130
9 Christian Pichler 30 30 29 24 8 121
10 Kevin Dörfler 26 29 32 20 12 119
11 VBRTREKBIKKER 35 38 1 23 22 119
12 MANRE020501 34 1 36 25 21 117
13 SVENMORBACH 27 34 24 21 10 116
14 SEIWAL 39 1 12 36 27 115
15 HADIII 51 1 4 29 29 114
16 S14MII 22 22 14 15 15 88
17 RBEN32 33 1 3 28 20 85
18 HOFRIDER 21 20 19 9 14 83
19 POSTFUX88 18 28 15 14 5 80
20 HORSTBF 12 18 26 10 7 73
21 STEVES2100 19 13 20 7 13 72
22 HPUSCH 1 14 27 17 11 70
23 PATZI1989 23 1 17 11 17 69
24 QUERULANT 20 15 22 4 4 65
25 FLORIANL 17 0 30 13 1 61
26 BURNHARDDRFT 0 19 21 19 0 59
27 HOLZIHOLZ 14 23 18 1 0 56
28 GERLI86 8 17 25 1 0 51
29 SCHOTTERGOTT 5 1 23 8 9 46
30 ZEISERL 42 1 1 1 0 45
31 CARLOSRSRENE 15 24 0 1 3 43
32 STEVEORALLYE 0 31 9 1 1 42
33 URQUATTRO4 16 25 0 0 0 41
34 FLOHÜFI 1 0 40 0 0 41
35 3DMARKT 6 12 10 12 0 40
36 MIKE330XD 10 11 16 0 0 37
37 WALDHERR 32 4 1 0 0 37
38 CHHACKL 11 8 1 6 6 32
39 XDANI21X 29 1 0 0 0 30
40 MITTERLEHNER 1 27 1 0 0 29
41 ARBIMAC 0 0 28 0 0 28
42 LPRRALLYE 0 26 1 0 0 27
43 MBX1974 1 9 13 1 2 26
44 GEBA68 9 16 0 0 0 25
45 YVESV 1 21 1 1 0 24
46 ALFAHILLCLIMBER 3 6 7 2 1 19
47 KAMPFGELSE7913 4 3 5 5 1 18
48 KJ52MX 0 0 0 16 1 17
49 RAIMUNDWURTH 13 1 1 1 0 16
50 RAAB24 1 10 1 1 1 14
51 RALLYERIEDY 1 7 2 3 1 14
52 COWBOYFROMHELL6 1 1 8 1 0 11
53 CGUTSCHI 0 0 11 0 0 11
54 TOBIASGRANEGGER 2 1 6 1 1 11
55 KAOS2014 7 1 1 0 0 9
56 MAXATTACK44 1 5 0 0 0 6
57 LENGAUERM 0 2 1 0 0 3
58 FISCHELMAYRM 1 1 0 0 0 2
59 JOHNREESE1999 1 0 0 0 1 2
60 HERMANNNEUBAUER 1 0 1 0 0 2
61 RSULZINGER 1 0 1 0 0 2
62 GHRALLYEMOTION 0 0 1 0 0 1
63 TRIBUSWINKEL 0 1 0 0 0 1
64 MIKELANG 0 0 0 1 0 1
65 TRADERVIENNA 1 0 0 0 0 1
               


Ergebnis Rallye Schweden nach 12 SP, 06.07.2020

Pos. Fahrer Fahrzeug Zeit Abstand
1 Michael Miesenberger VOLKSWAGEN POLO GTI R5 47:22.098 --
2 Lukas Vallant VOLKSWAGEN POLO GTI R5 48:20.910 +00:58.812
3 Harald Pammer FORD FIESTA R5 48:23.064 +01:00.966
4 Simon Seiberl VOLKSWAGEN POLO GTI R5 48:55.178 +01:33.080
5 Thomas Traußnig FORD FIESTA R5 49:47.331 +02:25.233
6 Klaus Ostermann FORD FIESTA R5 50:39.519 +03:17.421
7 Gabriel Becker FORD FIESTA R5 50:49.768 +03:27.670
8 Manuel Rehberger FORD FIESTA R5 50:50.761 +03:28.663
9 Benjamin Nakov VOLKSWAGEN POLO GTI R5 51:11.702 +03:49.604
10 Rudolf Fischerlehner MITSUBISHI SPACE STAR R5 51:18.911 +03:56.813
11 KIWRC1 CITROËN C3 R5 52:09.572 +04:47.474
12 SCHWING PEUGEOT 208 T16 R5 52:32.714 +05:10.616
13 RALLYE_1991 FORD FIESTA R5 52:33.955 +05:11.857
14 S14MII FORD FIESTA R5 52:37.949 +05:15.851
15 HOFRIDER ŠKODA FABIA R5 52:58.589 +05:36.491
16 STSRALLYE FORD FIESTA R5 53:01.523 +05:39.425
17 AZRAUDI01 MITSUBISHI SPACE STAR R5 53:05.042 +05:42.944
18 HPUSCH PEUGEOT 208 T16 R5 53:05.952 +05:43.854
19 AUDI_A6_WEISS VOLKSWAGEN POLO GTI R5 53:38.971 +06:16.873
20 SCHOTTERGOTT FORD FIESTA R5 53:41.061 +06:18.963
21 CP_2708 FORD FIESTA R5 54:01.794 +06:39.696
22 (BF)HORST FORD FIESTA R5 54:03.782 +06:41.684
23 CHHACKL ŠKODA FABIA R5 54:09.399 +06:47.301
24 POSTFUX88 VOLKSWAGEN POLO GTI R5 54:40.930 +07:18.832
25 ZIG_ONE ŠKODA FABIA R5 55:04.143 +07:42.045
26 CARLOS_RSRENE FORD FIESTA R5 56:41.505 +09:19.407
27 MBX74 ŠKODA FABIA R5 56:50.968 +09:28.870
28 KAMPFGELSE7913 FORD FIESTA R5 57:24.965 +10:02.867
29 FLORIANL ŠKODA FABIA R5 57:58.043 +10:35.945
30 RAAB24 ŠKODA FABIA R5 58:16.862 +10:54.764
31 RALLYERIEDY ŠKODA FABIA R5 01:00:44.499 +13:22.401
32 STEVEORALLYE ŠKODA FABIA R5   DNF
33 TOBSI15 ŠKODA FABIA R5   DNF
34 JOHNREESE VOLKSWAGEN POLO GTI R5   DNF
         

Ergebnis Rallye Neuseeland nach 12 SP, 29.06.2020

Pos. Fahrer Fahrzeug Zeit Abstand
1 Lukas Vallant LANCIA STRATOS 01:08:28.023 --
2 Michael Miesenberger LANCIA STRATOS 01:08:35.023 +00:07.000
3 Simon Seiberl FORD SIERRA COSWORTH  01:09:40.949 +01:12.926
4 Thomas Traußnig LANCIA STRATOS 01:10:05.311 +01:37.288
5 Klaus Ostermann BMW E30 M3 EVO RALLY 01:10:09.554 +01:41.531
6 Harald Pammer FORD SIERRA COSWORTH  01:10:46.867 +02:18.844
7 Benjamin Nakov BMW E30 M3 EVO RALLY 01:10:56.464 +02:28.441
8 Fabian Subasic BMW E30 M3 EVO RALLY 01:12:19.245 +03:51.222
9 Rudolf Fischerlehner BMW E30 M3 EVO RALLY 01:12:37.346 +04:09.323
10 Manuel Rehberger FORD SIERRA COSWORTH  01:12:42.574 +04:14.551
11 CP_2708 BMW E30 M3 EVO RALLY 01:12:47.946 +04:19.923
12 VBR_TREKBIKER70 BMW E30 M3 EVO RALLY 01:13:51.425 +05:23.402
13 RALLYE_1991 LANCIA STRATOS 01:14:12.986 +05:44.963
14 AUDI_A6_WEISS BMW E30 M3 EVO RALLY 01:14:15.973 +05:47.950
15 AZRAUDI01 BMW E30 M3 EVO RALLY 01:14:46.007 +06:17.984
16 BURNHARD1 BMW E30 M3 EVO RALLY 01:15:11.332 +06:43.309
17 KIWRC1 BMW E30 M3 EVO RALLY 01:15:33.510 +07:05.487
18 HPUSCH BMW E30 M3 EVO RALLY 01:16:06.383 +07:38.360
19 KJ52MX BMW E30 M3 EVO RALLY 01:16:33.351 +08:05.328
20 S14MII BMW E30 M3 EVO RALLY 01:16:34.510 +08:06.487
21 POSTFUX88 BMW E30 M3 EVO RALLY 01:17:06.385 +08:38.362
22 FLORIANL BMW E30 M3 EVO RALLY 01:17:15.694 +08:47.671
23 M_VAN_A FORD SIERRA COSWORTH  01:17:46.224 +09:18.201
24 SCHWING FORD SIERRA COSWORTH  01:17:53.753 +09:25.730
25 (BF)HORST RENAULT 5 TURBO 01:18:30.543 +10:02.520
26 HOFRIDER FORD SIERRA COSWORTH  01:19:58.004 +11:29.981
27 SCHOTTERGOTT LANCIA STRATOS 01:20:19.652 +11:51.629
28 STSRALLYE FORD SIERRA COSWORTH  01:20:22.009 +11:53.986
29 CHHACKL FORD SIERRA COSWORTH  01:21:59.508 +13:31.485
30 KAMPFGELSE7913 BMW E30 M3 EVO RALLY 01:23:32.292 +15:04.269
31 ZIG_ONE LANCIA STRATOS 01:23:34.738 +15:06.715
32 RALLYERIEDY BMW E30 M3 EVO RALLY 01:23:51.266 +15:23.243
33 ALFAHILLCLIMBER RENAULT 5 TURBO 01:23:51.461 +15:23.438
34 SD_RACER BMW E30 M3 EVO RALLY 01:24:07.832 +15:39.809
35 MBX74 OPEL ASCONA 400 01:27:25.426 +18:57.403
36 TOBSI15 RENAULT 5 TURBO 01:38:18.406 +29:50.383
37 GERLI86G BMW E30 M3 EVO RALLY 02:40:05.405 +01:31:37.382
38 JAKOB091109 FORD SIERRA COSWORTH  03:13:23.719 +02:04:55.696
39 YVES V. RENAULT 5 TURBO 03:19:10.835 +02:10:42.812
40 RAAB24 RENAULT 5 TURBO   DNF
41 ZEISERL BMW E30 M3 EVO RALLY   DNF
42 STEVEORALLYE BMW E30 M3 EVO RALLY   DNF


Ergebnis Rallye Spanien nach 12 SP, 22.06.2020

Pos. Fahrer Fahrzeug Zeit Abstand
1 Lukas Vallant PEUGEOT 306 MAXI 50:15.191 --
2 Thomas Traußnig PEUGEOT 306 MAXI 50:28.491 +00:13.300
3 Michael Miesenberger PEUGEOT 306 MAXI 50:31.883 +00:16.692
4 Klaus Ostermann PEUGEOT 306 MAXI 50:54.966 +00:39.775
5 Florian Hüfinger PEUGEOT 306 MAXI 51:33.424 +01:18.233
6 Jan Ploschnitznigg SEAT IBIZA KIT CAR 53:06.259 +02:51.068
7 Manuel Rehberger PEUGEOT 306 MAXI 53:08.664 +02:53.473
8 Rudolf Fischerlehner PEUGEOT 306 MAXI 53:18.182 +03:02.991
9 Christoph Lachberger PEUGEOT 306 MAXI 53:22.008 +03:06.817
10 Kevin Dörfler PEUGEOT 306 MAXI 54:40.159 +04:24.968
11 SUBEEBUS PEUGEOT 306 MAXI 54:57.286 +04:42.095
12 FLORIANL PEUGEOT 306 MAXI 55:17.513 +05:02.322
13 CP_2708 PEUGEOT 306 MAXI 55:19.316 +05:04.125
14 ARBIMAC PEUGEOT 306 MAXI 55:24.388 +05:09.197
15 HPUSCH PEUGEOT 306 MAXI 55:40.744 +05:25.553
16 (BF)HORST PEUGEOT 306 MAXI 56:06.767 +05:51.576
17 GERLI86G PEUGEOT 306 MAXI 56:15.104 +05:59.913
18 AUDI_A6_WEISS PEUGEOT 306 MAXI 56:26.347 +06:11.156
19 SCHOTTERGOTT PEUGEOT 306 MAXI 56:39.273 +06:24.082
20 ZIG_ONE PEUGEOT 306 MAXI 56:44.419 +06:29.228
21 BURNHARD1 SEAT IBIZA KIT CAR 57:26.153 +07:10.962
22 STSRALLYE PEUGEOT 306 MAXI 57:28.982 +07:13.791
23 HOFRIDER VOLKSWAGEN GOLF 57:45.484 +07:30.293
24 HOLZERTAB SEAT IBIZA KIT CAR 58:26.327 +08:11.136
25 SCHWING PEUGEOT 306 MAXI 58:38.897 +08:23.706
26 MIKE330XD VOLKSWAGEN GOLF 59:29.080 +09:13.889
27 POSTFUX88 SEAT IBIZA KIT CAR 59:31.444 +09:16.253
28 S14MII PEUGEOT 306 MAXI 59:34.190 +09:18.999
29 MBX74 PEUGEOT 306 MAXI 01:00:30.608 +10:15.417
30 SEIWAL_BUBI02 PEUGEOT 306 MAXI 01:02:17.193 +12:02.002
31 CG PEUGEOT 306 MAXI 01:02:36.654 +12:21.463
32 M_VAN_A PEUGEOT 306 MAXI 01:02:37.602 +12:22.411
33 STEVEORALLYE PEUGEOT 306 MAXI 01:03:55.719 +13:40.528
34 JAKOB091109 PEUGEOT 306 MAXI 01:04:54.265 +14:39.074
35 ALFAHILLCLIMBER PEUGEOT 306 MAXI 01:05:37.368 +15:22.177
36 TOBSI15 VOLKSWAGEN GOLF 01:08:07.751 +17:52.560
37 KAMPFGELSE7913 PEUGEOT 306 MAXI 01:08:18.254 +18:03.063
38 HADI PEUGEOT 306 MAXI   DNF
39 R_BEN_32 PEUGEOT 306 MAXI   DNF
40 RALLYERIEDY PEUGEOT 306 MAXI   DNF
41 VBR_TREKBIKER70 VOLKSWAGEN GOLF   DNF
42 IMW_7 VOLKSWAGEN GOLF   DNF
43 RAAB24 SEAT IBIZA KIT CAR   DNF
44 LENGI_199 PEUGEOT 306 MAXI   DNF
45 YVES V. PEUGEOT 306 MAXI   DNF
46 RSULZINGER PEUGEOT 306 MAXI   DNF
47 ZEISERL PEUGEOT 306 MAXI   DNF


Ergebnis Finnland-Rallye nach 12 SP, 15.06.2020

Pos. Fahrer Fahrzeug Zeit Abstand
1 Michael Miesenberger FORD FIESTA R2 56:20.438 --
2 Lukas Vallant FORD FIESTA R2 57:05.087 +00:44.649
3 Thomas Traußnig FORD FIESTA R2 57:28.375 +01:07.937
4 Klaus Ostermann OPEL ADAM R2 58:30.491 +02:10.053
5 Fabian Subasic FORD FIESTA R2 59:10.840 +02:50.402
6 Gabriel Becker PEUGEOT 208 R2 59:12.067 +02:51.629
7 Rudolf Fischerlehner FORD FIESTA R2 01:00:19.401 +03:58.963
8 Sven Morbach FORD FIESTA R2 01:00:27.417 +04:06.979
9 Christoph Lachberger PEUGEOT 208 R2 01:01:05.798 +04:45.360
10 Jan Ploschnitznigg PEUGEOT 208 R2 01:01:14.153 +04:53.715
11 STEVEORALLYE FORD FIESTA R2 01:01:31.455 +05:11.017
12 CP_2708 FORD FIESTA R2 01:01:48.085 +05:27.647
13 AZRAUDI01 FORD FIESTA R2 01:02:10.813 +05:50.375
14 POSTFUX88 OPEL ADAM R2 01:02:41.792 +06:21.354
15 IMW_7 PEUGEOT 208 R2 01:03:39.548 +07:19.110
16 LPR_RALLYE FORD FIESTA R2 01:03:49.543 +07:29.105
17 URQUATTRO4 OPEL ADAM R2 01:03:58.697 +07:38.259
18 CARLOS_RSRENE OPEL ADAM R2 01:04:00.662 +07:40.224
19 HOLZERTAB PEUGEOT 208 R2 01:04:02.964 +07:42.526
20 S14MII FORD FIESTA R2 01:04:09.679 +07:49.241
21 YVES V. FORD FIESTA R2 01:04:14.251 +07:53.813
22 HOFRIDER FORD FIESTA R2 01:04:35.433 +08:14.995
23 BURNHARD1 PEUGEOT 208 R2 01:04:36.108 +08:15.670
24 (BF)HORST PEUGEOT 208 R2 01:04:44.622 +08:24.184
25 GERLI86G FORD FIESTA R2 01:04:48.064 +08:27.626
26 GEBA68 FORD FIESTA R2 01:04:54.670 +08:34.232
27 ZIG_ONE FORD FIESTA R2 01:05:07.850 +08:47.412
28 HPUSCH FORD FIESTA R2 01:05:08.348 +08:47.910
29 STSRALLYE FORD FIESTA R2 01:05:31.989 +09:11.551
30 M_VAN_A PEUGEOT 208 R2 01:06:30.529 +10:10.091
31 MIKE330XD FORD FIESTA R2 01:06:47.995 +10:27.557
32 RAAB24 PEUGEOT 208 R2 01:09:25.215 +13:04.777
33 MBX74 FORD FIESTA R2 01:09:36.918 +13:16.480
34 CHHACKL PEUGEOT 208 R2 01:11:00.962 +14:40.524
35 RALLYERIEDY FORD FIESTA R2 01:12:38.046 +16:17.608
36 ALFAHILLCLIMBER FORD FIESTA R2 01:17:51.220 +21:30.782
37 MAXATTACK44 FORD FIESTA R2 DNF  
38 WMS444 FORD FIESTA R2 DNF  
39 KAMPFGELSE7913 FORD FIESTA R2 DNF  
40 LENGI_199 OPEL ADAM R2 DNF  
41 JAKOB091109 FORD FIESTA R2 DNF  
42 TRIBUSWINKEL FORD FIESTA R2 DNF  
43 MANRE020501 FORD FIESTA R2 DNF  
44 SCHWING OPEL ADAM R2 DNF  
45 TOBSI15 OPEL ADAM R2 DNF  
46 R_BEN_32 FORD FIESTA R2 DNF  
47 DARRENERSMIT82 PEUGEOT 208 R2 DNF  
48 SEIWAL_BUBI02 FORD FIESTA R2 DNF  
49 SCHOTTERGOTT FORD FIESTA R2 DNF  
50 MANUELFISCHELMAYR OPEL ADAM R2 DNF  
51 HADI FORD FIESTA R2 DNF  
52 ZEISERL FORD FIESTA R2 DNF  
53 WURTHI414 FORD FIESTA R2 DNF  


Ergebnis Rallye Wales nach 12 SP, 08.06.2020

Pos. Fahrer Fahrzeug Gesamt Abstand
1 Michael Miesenberger CITROËN C4 RALLY 47:56.185 --
2 Harald Pammer ŠKODA FABIA RALLY 47:58.741 +00:02.556
3 Thomas Traußnig CITROËN C4 RALLY 48:08.396 +00:12.211
4 Fabian Zeiringer CITROËN C4 RALLY 48:40.377 +00:44.192
5 Simon Seiberl SUBARU IMPREZA 48:42.606 +00:46.421
6 Lukas Vallant CITROËN C4 RALLY 49:14.762 +01:18.577
7 Fabian Subasic CITROËN C4 RALLY 49:43.026 +01:46.841
8 Klaus Ostermann CITROËN C4 RALLY 49:51.978 +01:55.793
9 Gabriel Becker ŠKODA FABIA RALLY 50:18.303 +02:22.118
10 Manuel Rehberger FORD FOCUS RS RALLY 2007 50:34.671 +02:38.486
11 R_BEN_32 ŠKODA FABIA RALLY 50:42.053 +02:45.868
12 WMS444 CITROËN C4 RALLY 50:45.297 +02:49.112
13 RUDOLFO79 FORD FOCUS RS RALLY 2007 51:01.343 +03:05.158
14 CP_2708 CITROËN C4 RALLY 51:58.441 +04:02.256
15 XDANI21X CITROËN C4 RALLY 52:03.481 +04:07.296
16 KIWRC1 ŠKODA FABIA RALLY 52:16.837 +04:20.652
17 AUDI_A6_WEISS CITROËN C4 RALLY 52:34.601 +04:38.416
18 AZRAUDI01 CITROËN C4 RALLY 52:34.693 +04:38.508
19 STEVEORALLYE CITROËN C4 RALLY 53:31.159 +05:34.974
20 RALLYE_1991 SUBARU IMPREZA (2001) 53:31.271 +05:35.086
21 SCHWING FORD FOCUS RS RALLY 2001 53:54.054 +05:57.869
22 S14MII FORD FOCUS RS RALLY 2007 54:28.511 +06:32.326
23 HOFRIDER SUBARU IMPREZA 54:42.621 +06:46.436
24 ZIG_ONE SUBARU IMPREZA 54:57.417 +07:01.232
25 STSRALLYE CITROËN C4 RALLY 55:17.464 +07:21.279
26 POSTFUX88 SUBARU IMPREZA S4 RALLY 55:17.707 +07:21.522
27 FLORIANL ŠKODA FABIA RALLY 55:24.296 +07:28.111
28 URQUATTRO4 SUBARU IMPREZA (2001) 55:34.499 +07:38.314
29 CARLOS_RSRENE SUBARU IMPREZA (2001) 55:46.103 +07:49.918
30 HOLZERTAB ŠKODA FABIA RALLY 55:46.899 +07:50.714
31 WURTHI414 CITROËN C4 RALLY 55:54.455 +07:58.270
32 (BF)HORST SUBARU IMPREZA (2001) 55:56.259 +08:00.074
33 CHHACKL ŠKODA FABIA RALLY 56:20.219 +08:24.034
34 MIKE330XD CITROËN C4 RALLY 56:39.504 +08:43.319
35 GEBA68 SUBARU IMPREZA S4 RALLY 56:39.881 +08:43.696
36 GERLI86G CITROËN C4 RALLY 56:44.891 +08:48.706
37 DARRENERSMIT82 FORD FOCUS RS RALLY 2007 57:27.346 +09:31.161
38 M_VAN_A SUBARU IMPREZA S4 RALLY 57:41.002 +09:44.817
39 SCHOTTERGOTT FORD FOCUS RS RALLY 2007 58:11.265 +10:15.080
40 KAMPFGELSE7913 FORD FOCUS RS RALLY 2007 59:22.436 +11:26.251
41 ALFAHILLCLIMBER FORD FOCUS RS RALLY 2007 01:01:09.330 +13:13.145
42 TOBSI15 FORD FOCUS RS RALLY 2007 01:01:48.287 +13:52.102
43 RAAB24 SUBARU IMPREZA S4 RALLY 01:02:33.800 +14:37.615
44 RALLYERIEDY ŠKODA FABIA RALLY 01:05:21.484 +17:25.299
45 IMW_7 FORD FOCUS RS RALLY 2007   DNF
46 HPUSCH CITROËN C4 RALLY   DNF
47 JAKOB091109 FORD FOCUS RS RALLY 2007   DNF
48 YVES V. FORD FOCUS RS RALLY 2007   DNF
49 MBX74 ŠKODA FABIA RALLY   DNF
50 RSULZINGER FORD FOCUS RS RALLY 2001   DNF
51 ANDY_S_2020 SUBARU IMPREZA (2001)   DNF
52 JOHNREESE ŠKODA FABIA RALLY   DNF

News aus anderen Motorline-Channels:

SP-Zeiten und Gesamtwertung Runde 11

Weitere Artikel:

Lavanttal-Rallye: Vorschau BRR/Wagner

Julian Wagner blickt zuversichtlich ins Lavanttal

Nach dem schweren Unfall bei der Rebenlandrallye vor drei Wochen freuen sich Julian Wagner und Hanna Ostlender nun auf ein erneut starkes Starterfeld bei der Lavanttal Rallye.

Fahrfehler von Thierry Neuville und Elfyn Evans bescheren Sebastien Ogier nach spannendem Dreikampf den Sieg bei der Rallye Kroatien 2024.

Lavanttal-Rallye: Die besten Bilder

Die besten Bilder aus Wolfsberg

motorline.cc-Fotograf Daniel Fessl präsentiert die besten Bilder von der Lavanttal-Rallye.

Lavanttal-Rallye: Vorschau E&S

E&S Motorsport startklar fürs Lavanttal

Das junge oberösterreichische Team E&S Motorsport tritt kommendes Wochenende (4.–6. April 2024) mit zwei Rallye-Crews in Kärnten an.

Lavanttal-Rallye: Bericht

Gebrüder Wagner feiern ersten Doppelsieg

Staatsmeister Simon Wagner feierte bei der 46. LASERHERO Lavanttal-Rallye powered by Dohr-Wolfsberg seinen zweiten Sieg nach 2022 / Ein packendes Sekundenduell prägte vor allem die 2WD-Staatsmeisterschaft

Lavanttal-Rallye: Vorschau ZM Racing

Drei Teams vertreten die Farben von ZM-Racing

Neben Fabian Zeiringer (Stmk) und Christoph Zellhofer (NÖ), startet auch der Deutsche Gast Björn Satorius unter der Flagge von Max Zellhofer in Kärnten