RALLYE

  • Motorline auf Facebook
  • Motorline auf Twitter

SP-Zeiten und Gesamtwertung Runde 2

MRC Endstand nach SP6

Gesamtstand Lenkrad
Pos. Name  Gesamt SP1/2 SP3/4 SP5/6
1 Florian Hüfinger 62 12 25 25
2 Michael Miesenberger 58 25 18 15
3 Fabian Zeiringer 38 18 10 10
4 Fabian Subasic 36 10 8 18
5 Benjamin Nakov 24 15 1 8
6 Harald Pammer 16 0 4 12
7 Klaus Ostermann 15 0 15 0
8 Daniel Frühwirth 12 0 12 0
9 Patrick Moderer 9 8 0 1
10 Luca Waldherr 8 2 6 0
11 Dominik Fessl 8 6 0 2
12 Thomas Traußnig 6 0 0 6
13 Rudolf Fischerlehner 4 4 0 0
14 Gernot Zauner 4 0 0 4
15 Christian Pichler 2 0 2 0
16 Georg Höfer 1 1 0 0
   
   
Gesamtstand Controller
Pos. Name  Gesamt SP1/2 SP3/4 SP5/6
1 Julian Marchat 51 8 18 25
2 Christoph Lachberger 47 25 12 10
3 Kevin D. 39 6 15 18
4 Patrick O. 38 12 25 1
5 Patrick Schwing 37 15 10 12
6 Alexander Aigner 31 10 6 15
7 Kevin Windischhofer 22 18 0 4
8 Michael Marchat 12 4 2 6
9 Hannes W. 12 0 4 8
10 Steven Schierlinger 8 0 8 0
11 Niklas Gschiel 3 2 1 0
12 Julian Mitterböck 2 0 0 2
13 Klaus Kaufmann 1 1 0 0


Ergebnis SP5/6 03.04.2020

Nach SP6: Final del Bellriu
Pos. Fahrer Auto SP-Zeit Diff. Gesamt Diff.
1 Florian Hüfinger LANCIA STRATOS 06:52.254 -- 09:01.265 --
2 Fabian Subasic RENAULT 5 TURBO 07:01.706 +00:09.452 09:13.010 +00:11.745
3 Michael Miesenberger LANCIA STRATOS 07:01.731 +00:09.477 09:15.956 +00:14.691
4 Harald Pammer LANCIA STRATOS 07:03.789 +00:11.535 09:18.095 +00:16.830
5 Fabian Zeiringer RENAULT 5 TURBO 07:07.752 +00:15.498 09:25.879 +00:24.614
6 Benjamin Nakov RENAULT 5 TURBO 07:11.509 +00:19.255 09:29.802 +00:28.537
7 Thomas Traußnig LANCIA STRATOS 07:16.263 +00:24.009 09:32.047 +00:30.782
8 Gernot Zauner BMW E30 M3 EVO R 07:14.792 +00:22.538 09:32.807 +00:31.542
9 Dominik Fessl RENAULT 5 TURBO 07:12.123 +00:19.869 09:34.131 +00:32.866
10 Patrick Moderer BMW E30 M3 EVO R 07:22.049 +00:29.795 09:42.712 +00:41.447
11 RUDOLFO79 BMW E30 M3 EVO R 07:31.536 +00:39.282 09:53.739 +00:52.474
12 CP_2708 BMW E30 M3 EVO R 07:41.580 +00:49.326 09:58.675 +00:57.410
13 RALLYE_1991 BMW E30 M3 EVO R 07:43.180 +00:50.926 10:03.961 +01:02.696
14 WRCSTRATOS BMW E30 M3 EVO R 07:19.234 +00:26.980 10:11.924 +01:10.659
15 GRATZERHANNES FORD SIERRA COS 07:42.273 +00:50.019 10:12.491 +01:11.226
16 RSULZINGER BMW E30 M3 EVO R 07:45.098 +00:52.844 10:12.519 +01:11.254
17 XDANI21X LANCIA STRATOS 07:57.348 +01:05.094 10:16.353 +01:15.088
18 SARIIXOXO BMW E30 M3 EVO R 07:51.429 +00:59.175 10:17.431 +01:16.166
19 SCHOTTERGOTT LANCIA STRATOS 07:49.275 +00:57.021 10:24.698 +01:23.433
20 ZIG_ONE BMW E30 M3 EVO R 08:03.450 +01:11.196 10:30.159 +01:28.894
21 CARLOS_RSRENE BMW E30 M3 EVO R 08:31.114 +01:38.860 10:59.285 +01:58.020
22 VETTELFAN RENAULT 5 TURBO 08:25.380 +01:33.126 10:59.767 +01:58.502
23 GERLI86G RENAULT 5 TURBO 08:38.984 +01:46.730 11:05.864 +02:04.599
24 P_BAMMINGRT87 RENAULT 5 TURBO 08:33.553 +01:41.299 11:07.444 +02:06.179
25 SD_RACER RENAULT 5 TURBO 09:04.871 +02:12.617 11:30.055 +02:28.790
26 URQUATTRO4 LANCIA STRATOS 08:53.803 +02:01.549 11:32.080 +02:30.815
27 DANU251995 BMW E30 M3 EVO R 08:55.577 +02:03.323 11:36.428 +02:35.163
28 TOBSI15 FORD SIERRA COS 08:57.822 +02:05.568 11:45.797 +02:44.532
29 CG BMW E30 M3 EVO R 09:22.829 +02:30.575 11:58.410 +02:57.145
30 HINTY11 FORD SIERRA COS 09:14.943 +02:22.689 12:04.007 +03:02.742
31 WURTHI414 RENAULT 5 TURBO 09:02.084 +02:09.830 12:07.254 +03:05.989
32 ROSCHKERCH FORD SIERRA COS 09:26.301 +02:34.047 12:25.756 +03:24.491
33 BOESEHUGOE BMW E30 M3 EVO R 09:07.590 +02:15.336 12:38.662 +03:37.397
34 FRITZEELLL OPEL ASCONA 400 10:51.671 +03:59.417 13:53.511 +04:52.246
35 MIETWAGENAIGNER RENAULT 5 TURBO 30:00.000 +23:07.746 32:28.446 +23:27.181
36 STEPH O. RENAULT 5 TURBO 30:00.000 +23:07.746 32:54.070 +23:52.805
37 FUNNY73 FORD SIERRA COS 30:00.000 +23:07.746 33:11.813 +24:10.548
38 MBX74 OPEL ASCONA 400 30:00.000 +23:07.746 45:00.000 +35:58.735
39 THEMATOHD BMW E30 M3 EVO R 30:00.000 +23:07.746 45:00.000 +35:58.735
   
SP5: Subida por Carretera
Pos.
Fahrer Auto SP-Zeit Diff. Gesamt Diff.
1 Florian Hüfinger LANCIA STRATOS 02:09.011 -- 02:09.011 --
2 Fabian Subasic RENAULT 5 TURBO 02:11.304 +00:02.293 02:11.304 +00:02.293
3 Michael Miesenberger LANCIA STRATOS 02:14.225 +00:05.214 02:14.225 +00:05.214
4 Harald Pammer LANCIA STRATOS 02:14.306 +00:05.295 02:14.306 +00:05.295
5 Thomas Traußnig LANCIA STRATOS 02:15.784 +00:06.773 02:15.784 +00:06.773
6 Christian Pichler BMW E30 M3 EVO R 02:17.095 +00:08.084 02:17.095 +00:08.084
7 Gernot Zauner BMW E30 M3 EVO R 02:18.015 +00:09.004 02:18.015 +00:09.004
8 Fabian Zeiringer RENAULT 5 TURBO 02:18.127 +00:09.116 02:18.127 +00:09.116
9 Benjamin Nakov RENAULT 5 TURBO 02:18.293 +00:09.282 02:18.293 +00:09.282
10 Daniel Frühwirth LANCIA STRATOS 02:19.005 +00:09.994 02:19.005 +00:09.994
11 SPEEDY BMW E30 M3 EVO R 02:20.663 +00:11.652 02:20.663 +00:11.652
12 RALLYE_1991 BMW E30 M3 EVO R 02:20.781 +00:11.770 02:20.781 +00:11.770
13 RALLYEPICS_JUN RENAULT 5 TURBO 02:22.008 +00:12.997 02:22.008 +00:12.997
14 RUDOLFO79 BMW E30 M3 EVO R 02:22.203 +00:13.192 02:22.203 +00:13.192
15 YVES V. RENAULT 5 TURBO 02:22.398 +00:13.387 02:22.398 +00:13.387
16 SD_RACER RENAULT 5 TURBO 02:25.184 +00:16.173 02:25.184 +00:16.173
17 FABIAN_BONORA RENAULT 5 TURBO 02:25.314 +00:16.303 02:25.314 +00:16.303
18 SARIIXOXO BMW E30 M3 EVO R 02:26.002 +00:16.991 02:26.002 +00:16.991
19 ZIG_ONE BMW E30 M3 EVO R 02:26.709 +00:17.698 02:26.709 +00:17.698
20 GERLI86G RENAULT 5 TURBO 02:26.880 +00:17.869 02:26.880 +00:17.869
21 RSULZINGER BMW E30 M3 EVO R 02:27.421 +00:18.410 02:27.421 +00:18.410
22 CARLOS_RSRENE BMW E30 M3 EVO R 02:28.171 +00:19.160 02:28.171 +00:19.160
23 MIETWAGENAIGNER RENAULT 5 TURBO 02:28.446 +00:19.435 02:28.446 +00:19.435
24 GRATZERHANNES FORD SIERRA COS 02:30.218 +00:21.207 02:30.218 +00:21.207
25 P_BAMMINGRT87 RENAULT 5 TURBO 02:33.891 +00:24.880 02:33.891 +00:24.880
26 VETTELFAN RENAULT 5 TURBO 02:34.387 +00:25.376 02:34.387 +00:25.376
27 SCHOTTERGOTT LANCIA STRATOS 02:35.423 +00:26.412 02:35.423 +00:26.412
28 CG BMW E30 M3 EVO R 02:35.581 +00:26.570 02:35.581 +00:26.570
29 URQUATTRO4 LANCIA STRATOS 02:38.277 +00:29.266 02:38.277 +00:29.266
30 DANU251995 BMW E30 M3 EVO R 02:40.851 +00:31.840 02:40.851 +00:31.840
31 TOBSI15 FORD SIERRA COS 02:47.975 +00:38.964 02:47.975 +00:38.964
32 HINTY11 FORD SIERRA COS 02:49.064 +00:40.053 02:49.064 +00:40.053
33 JIRIRALLYE LANCIA STRATOS 02:52.432 +00:43.421 02:52.432 +00:43.421
34 WRCSTRATOS BMW E30 M3 EVO R 02:52.690 +00:43.679 02:52.690 +00:43.679
35 STEPH O. RENAULT 5 TURBO 02:54.070 +00:45.059 02:54.070 +00:45.059
36 ROSCHKERCH FORD SIERRA COS 02:59.455 +00:50.444 02:59.455 +00:50.444
37 FRITZEELLL OPEL ASCONA 400 03:01.840 +00:52.829 03:01.840 +00:52.829
38 WURTHI414 RENAULT 5 TURBO 03:05.170 +00:56.159 03:05.170 +00:56.159
39 FUNNY73 FORD SIERRA COS 03:11.813 +01:02.802 03:11.813 +01:02.802
40 BOESEHUGOE BMW E30 M3 EVO R 03:31.072 +01:22.061 03:31.072 +01:22.061
41 MBX74 OPEL ASCONA 400 15:00.000 +12:50.989 15:00.000 +12:50.989
42 THEMATOHD BMW E30 M3 EVO R 15:00.000 +12:50.989 15:00.000 +12:50.989
   
   
Controller nach SP6: Final del Bellriu
Pos.
Fahrer Auto SP-Zeit Diff. Gesamt Diff.
1 Julian Marchat BMW E30 M3 EVO R 07:23.763 +00:00.562 09:45.025 --
2 Kevin D. RENAULT 5 TURBO 07:23.201 -- 09:46.045 +00:01.020
3 Alexander Aigner BMW E30 M3 EVO R 07:27.661 +00:03.898 09:49.851 +00:04.826
4 Patrick Schwing BMW E30 M3 EVO R 07:44.955 +00:21.192 10:10.541 +00:25.516
5 Christoph Lachberger BMW E30 M3 EVO R 07:47.423 +00:23.660 10:14.001 +00:28.976
6 Hannes W. BMW E30 M3 EVO R 08:26.979 +01:03.216 11:05.937 +01:20.912
7 Michael Marchat BMW E30 M3 EVO R 09:01.834 +01:38.071 11:41.267 +01:56.242
8 Kevin Windischhofer BMW E30 M3 EVO R 09:38.546 +02:14.783 11:58.895 +02:13.870
9 Julian Mitterböck FORD SIERRA COS 09:06.349 +01:42.586 12:14.213 +02:29.188
10 Patrick O. OPEL ASCONA 400 09:48.973 +02:25.210 12:23.982 +02:38.957
11 Dominik Riedmayer BMW E30 M3 EVO R 09:49.771 +02:26.008 12:37.221 +02:52.196
12 MAXRACER555 DATSUN 240Z 10:13.793 +02:50.030 12:53.637 +03:08.612
13 ISA77ANGERN OPEL ASCONA 400 10:13.329 +02:49.566 13:09.854 +03:24.829
   
Controller nach SP5: Subida por Carretera
Pos.
Fahrer Auto SP-Zeit Diff. Gesamt Diff.
1 Kevin Windischhofer BMW E30 M3 EVO R 02:20.349 -- 02:20.349 --
2 Julian Marchat BMW E30 M3 EVO R 02:21.262 +00:00.913 02:21.262 +00:00.913
3 Alexander Aigner BMW E30 M3 EVO R 02:22.190 +00:01.841 02:22.190 +00:01.841
4 Kevin D. RENAULT 5 TURBO 02:22.844 +00:02.496 02:22.844 +00:02.496
5 Patrick Schwing BMW E30 M3 EVO R 02:25.586 +00:05.237 02:25.586 +00:05.237
6 Christoph Lachberger BMW E30 M3 EVO R 02:26.578 +00:06.229 02:26.578 +00:06.229
7 Patrick O. OPEL ASCONA 400 02:35.009 +00:14.660 02:35.009 +00:14.660
8 Hannes W. BMW E30 M3 EVO R 02:38.958 +00:18.609 02:38.958 +00:18.609
9 Michael Marchat BMW E30 M3 EVO R 02:39.433 +00:19.084 02:39.433 +00:19.084
10 Niklas Gschiel DATSUN 240Z 02:39.844 +00:19.495 02:39.844 +00:19.495
11 Dominik Riedmayer BMW E30 M3 EVO R 02:47.450 +00:27.101 02:47.450 +00:27.101
12 ISA77ANGERN OPEL ASCONA 400 02:56.525 +00:36.176 02:56.525 +00:36.176
13 RALLYE56 FORD SIERRA COS 03:07.864 +00:47.515 03:07.864 +00:47.515


Ergebnis SP3/4 01.04.2020

Nach SP4: Te Awanga Forward - Lenkrad
Pos. Fahrer Auto SP-Zeit Diff. Gesamt Diff.
1 Florian Hüfinger MINI COOPER S 09:00.358 +00:00.723 12:56.874 --
2 Michael Miesenberger LANCIA FULVIA HF 09:07.469 +00:07.834 12:57.854 +00:00.980
3 Klaus Ostermann LANCIA FULVIA HF 08:59.635 -- 12:58.442 +00:01.568
4 Daniel Frühwirth MINI COOPER S 09:01.883 +00:02.248 13:02.530 +00:05.656
5 Fabian Zeiringer MINI COOPER S 09:06.024 +00:06.389 13:02.655 +00:05.781
6 Fabian Subasic LANCIA FULVIA HF 09:14.116 +00:14.481 13:03.345 +00:06.471
7 Luca Waldherr MINI COOPER S 09:10.811 +00:11.176 13:10.486 +00:13.612
8 Harald Pammer LANCIA FULVIA HF 09:03.203 +00:03.568 13:12.251 +00:15.377
9 Christian Pichler LANCIA FULVIA HF 09:18.252 +00:18.617 13:19.374 +00:22.500
10 Benjamin Nakov LANCIA FULVIA HF 09:21.400 +00:21.765 13:24.197 +00:27.323
11 THOMAST2002 MINI COOPER S 09:18.369 +00:18.734 13:25.268 +00:28.394
12 DAUTENGRUBER99 LANCIA FULVIA HF 09:21.467 +00:21.832 13:28.112 +00:31.238
13 RUDOLFO79 LANCIA FULVIA HF 09:11.586 +00:11.951 13:29.118 +00:32.244
14 SEIWAL_BUBI02 LANCIA FULVIA HF 09:37.719 +00:38.084 13:31.737 +00:34.863
15 RACEGATTERER MINI COOPER S 09:08.571 +00:08.936 13:32.407 +00:35.533
16 RALLYEPICS_JUN LANCIA FULVIA HF 09:41.443 +00:41.808 13:34.883 +00:38.009
17 RALLYE_1991 MINI COOPER S 09:28.443 +00:28.808 13:36.235 +00:39.361
18 C. PFABIGAN LANCIA FULVIA HF 09:40.705 +00:41.070 13:36.601 +00:39.727
19 WRCSTRATOS MINI COOPER S 09:36.290 +00:36.655 13:36.702 +00:39.828
20 BOWHUNTERROKI LANCIA FULVIA HF 09:31.455 +00:31.820 13:43.489 +00:46.615
21 SCHOTTERGOTT MINI COOPER S 09:36.862 +00:37.227 13:44.513 +00:47.639
22 NLANDARALLYE LANCIA FULVIA HF 09:41.587 +00:41.952 13:57.156 +01:00.282
23 URQUATTRO4 LANCIA FULVIA HF 09:42.633 +00:42.998 13:58.484 +01:01.610
24 GERLI86G MINI COOPER S 09:36.446 +00:36.811 13:59.968 +01:03.094
25 MARKUS23111989 MINI COOPER S 09:40.016 +00:40.381 14:03.343 +01:06.469
26 ALEXHUEFINGER LANCIA FULVIA HF 09:50.179 +00:50.544 14:08.636 +01:11.762
27 ZIG_ONE LANCIA FULVIA HF 09:54.917 +00:55.282 14:09.638 +01:12.764
28 SD_RACER LANCIA FULVIA HF 09:54.357 +00:54.722 14:10.493 +01:13.619
29 INFO LANCIA FULVIA HF 09:40.997 +00:41.362 14:16.489 +01:19.615
30 MIETWAGENAIGNER MINI COOPER S 10:24.691 +01:25.056 14:31.468 +01:34.594
31 FLUEGELHORNISSE DS 21 10:34.208 +01:34.573 14:44.131 +01:47.257
32 CZELLHOFER MINI COOPER S 10:01.062 +01:01.427 14:47.911 +01:51.037
33 THEMATOHD MINI COOPER S 10:10.936 +01:11.301 14:49.288 +01:52.414
34 CG LANCIA FULVIA HF 10:07.506 +01:07.871 15:04.026 +02:07.152
35 MANUELFISCHELMAYR LANCIA FULVIA HF 10:30.876 +01:31.241 15:07.868 +02:10.994
36 WURTHI414 DS 21 10:09.880 +01:10.245 15:24.915 +02:28.041
37 GRATZERHANNES MINI COOPER S 11:09.330 +02:09.695 15:25.568 +02:28.694
38 TOBSI15 LANCIA FULVIA HF 10:28.359 +01:28.724 15:29.847 +02:32.973
39 JIRIRALLYE LANCIA FULVIA HF 09:50.079 +00:50.444 15:30.190 +02:33.316
40 HINTY11 MINI COOPER S 10:15.725 +01:16.090 15:42.333 +02:45.459
41 DANU251995 MINI COOPER S 10:53.029 +01:53.394 15:42.654 +02:45.780
42 VETTELFAN MINI COOPER S 10:49.688 +01:50.053 15:48.889 +02:52.015
43 STEPH O. MINI COOPER S 10:39.286 +01:39.651 16:03.091 +03:06.217
44 ROSCHKERCH LANCIA FULVIA HF 11:35.688 +02:36.053 16:39.514 +03:42.640
45 SPEEDY MINI COOPER S 09:14.084 +00:14.449 24:14.084 +11:17.210
46 IMW_7 LANCIA FULVIA HF 30:00.000 +21:00.365 34:33.974 +21:37.100
47 FUNNY73 LANCIA FULVIA HF 30:00.000 +21:00.365 36:07.583 +23:10.709
48 SARIIXOXO MINI COOPER S 30:00.000 +21:00.365 45:00.000 +32:03.126
49 YVES V. LANCIA FULVIA HF 30:00.000 +21:00.365 45:00.000 +32:03.126
   
SP3: Elsthorpe Sprint Revers - Lenkrad
Pos.
Fahrer Auto SP-Zeit Diff. Gesamt Diff.
1 Fabian Subasic LANCIA FULVIA HF 03:49.229 -- 03:49.229 --
2 Michael Miesenberger LANCIA FULVIA HF 03:50.385 +00:01.156 03:50.385 +00:01.156
3 Dominik Fessl LANCIA FULVIA HF 03:53.440 +00:04.211 03:53.440 +00:04.211
4 Simon Seiberl LANCIA FULVIA HF 03:54.018 +00:04.789 03:54.018 +00:04.789
5 Gernot Zauner LANCIA FULVIA HF 03:54.949 +00:05.720 03:54.949 +00:05.720
6 Christoph Pfabigan LANCIA FULVIA HF 03:55.896 +00:06.667 03:55.896 +00:06.667
7 Florian Hüfinger MINI COOPER S 03:56.516 +00:07.287 03:56.516 +00:07.287
8 Fabian Zeiringer MINI COOPER S 03:56.631 +00:07.402 03:56.631 +00:07.402
9 Klaus Ostermann LANCIA FULVIA HF 03:58.807 +00:09.578 03:58.807 +00:09.578
10 Luca Waldherr MINI COOPER S 03:59.675 +00:10.446 03:59.675 +00:10.446
11 WRCSTRATOS MINI COOPER S 04:00.412 +00:11.183 04:00.412 +00:11.183
12 XDANI21X MINI COOPER S 04:00.647 +00:11.418 04:00.647 +00:11.418
13 CP_2708 LANCIA FULVIA HF 04:01.122 +00:11.893 04:01.122 +00:11.893
14 R_BEN_32 LANCIA FULVIA HF 04:02.797 +00:13.568 04:02.797 +00:13.568
15 DAUTENGRUBER99 LANCIA FULVIA HF 04:06.645 +00:17.416 04:06.645 +00:17.416
16 MIETWAGENAIGNER MINI COOPER S 04:06.777 +00:17.548 04:06.777 +00:17.548
17 THOMAST2002 MINI COOPER S 04:06.899 +00:17.670 04:06.899 +00:17.670
18 SCHOTTERGOTT MINI COOPER S 04:07.651 +00:18.422 04:07.651 +00:18.422
19 RALLYE_1991 MINI COOPER S 04:07.792 +00:18.563 04:07.792 +00:18.563
20 HADI LANCIA FULVIA HF 04:09.048 +00:19.819 04:09.048 +00:19.819
21 FLUEGELHORNISSE DS 21 04:09.923 +00:20.694 04:09.923 +00:20.694
22 BOWHUNTERROKI LANCIA FULVIA HF 04:12.034 +00:22.805 04:12.034 +00:22.805
23 ZIG_ONE LANCIA FULVIA HF 04:14.721 +00:25.492 04:14.721 +00:25.492
24 CARLOS_RSRENE LANCIA FULVIA HF 04:15.241 +00:26.012 04:15.241 +00:26.012
25 NLANDARALLYE LANCIA FULVIA HF 04:15.569 +00:26.340 04:15.569 +00:26.340
26 URQUATTRO4 LANCIA FULVIA HF 04:15.851 +00:26.622 04:15.851 +00:26.622
27 SD_RACER LANCIA FULVIA HF 04:16.136 +00:26.907 04:16.136 +00:26.907
28 GRATZERHANNES MINI COOPER S 04:16.238 +00:27.009 04:16.238 +00:27.009
29 RUDOLFO79 LANCIA FULVIA HF 04:17.532 +00:28.303 04:17.532 +00:28.303
30 ALEXHUEFINGER LANCIA FULVIA HF 04:18.457 +00:29.228 04:18.457 +00:29.228
31 MARKUS23111989 MINI COOPER S 04:23.327 +00:34.098 04:23.327 +00:34.098
32 GERLI86G MINI COOPER S 04:23.522 +00:34.293 04:23.522 +00:34.293
33 RACEGATTERER MINI COOPER S 04:23.836 +00:34.607 04:23.836 +00:34.607
34 IMW_7 LANCIA FULVIA HF 04:33.974 +00:44.745 04:33.974 +00:44.745
35 INFO LANCIA FULVIA HF 04:35.492 +00:46.263 04:35.492 +00:46.263
36 MANUELFISCHELMAYR LANCIA FULVIA HF 04:36.992 +00:47.763 04:36.992 +00:47.763
37 THEMATOHD MINI COOPER S 04:38.352 +00:49.123 04:38.352 +00:49.123
38 CZELLHOFER MINI COOPER S 04:46.849 +00:57.620 04:46.849 +00:57.620
39 DANU251995 MINI COOPER S 04:49.625 +01:00.396 04:49.625 +01:00.396
40 PAT_ATTACK1987 LANCIA FULVIA HF 04:49.761 +01:00.532 04:49.761 +01:00.532
41 CG LANCIA FULVIA HF 04:56.520 +01:07.291 04:56.520 +01:07.291
42 VETTELFAN MINI COOPER S 04:59.201 +01:09.972 04:59.201 +01:09.972
43 TOBSI15 LANCIA FULVIA HF 05:01.488 +01:12.259 05:01.488 +01:12.259
44 ROSCHKERCH LANCIA FULVIA HF 05:03.826 +01:14.597 05:03.826 +01:14.597
45 WURTHI414 DS 21 05:15.035 +01:25.806 05:15.035 +01:25.806
46 STEPH O. MINI COOPER S 05:23.805 +01:34.576 05:23.805 +01:34.576
47 HINTY11 MINI COOPER S 05:26.608 +01:37.379 05:26.608 +01:37.379
48 JIRIRALLYE LANCIA FULVIA HF 05:40.111 +01:50.882 05:40.111 +01:50.882
49 FUNNY73 LANCIA FULVIA HF 06:07.583 +02:18.354 06:07.583 +02:18.354
50 SARIIXOXO MINI COOPER S 15:00.000 +11:10.771 15:00.000 +11:10.771
51 YVES V. LANCIA FULVIA HF 15:00.000 +11:10.771 15:00.000 +11:10.771
   
Nach SP4: Te Awanga Forward - Controller
Pos.
Fahrer Auto SP-Zeit Diff. Gesamt Diff.
1 Patrick O. LANCIA FULVIA HF 09:11.727 -- 13:16.922 --
2 Julian Marchat LANCIA FULVIA HF 09:21.940 +00:10.213 13:27.327 +00:10.405
3 Kevin D. MINI COOPER S 09:27.125 +00:15.398 13:36.903 +00:19.981
4 Christoph Lachberger LANCIA FULVIA HF 09:26.211 +00:14.484 13:39.110 +00:22.188
5 Patrick Schwing LANCIA FULVIA HF 09:37.182 +00:25.455 13:55.993 +00:39.071
6 Steven Schierlinger LANCIA FULVIA HF 09:58.490 +00:46.763 14:05.323 +00:48.401
7 Alexander Aigner LANCIA FULVIA HF 10:01.332 +00:49.605 14:08.342 +00:51.420
8 Hannes W. LANCIA FULVIA HF 09:50.492 +00:38.765 14:26.053 +01:09.131
9 Michael Marchat LANCIA FULVIA HF 09:43.830 +00:32.103 14:40.582 +01:23.660
10 Niklas Gschiel LANCIA FULVIA HF 10:11.453 +00:59.726 14:55.088 +01:38.166
11 RALLYERIEDY LANCIA FULVIA HF 10:34.277 +01:22.550 15:03.573 +01:46.651
12 ISA77ANGERN MINI COOPER S 10:53.285 +01:41.558 16:22.466 +03:05.544
13 KAMPFGELSE7913 DS 21 11:50.873 +02:39.146 16:44.262 +03:27.340
14 WINDIBOY MINI COOPER S 09:27.942 +00:16.215 24:27.942 +11:11.020
   
SP3: Elsthorpe Sprint Revers - Controller
Pos.
Fahrer Auto SP-Zeit Diff. Gesamt Diff.
1 Patrick O. LANCIA FULVIA HF 04:05.195 -- 04:05.195 --
2 Julian Marchat LANCIA FULVIA HF 04:05.387 +00:00.192 04:05.387 +00:00.192
3 Steven Schierlinger LANCIA FULVIA HF 04:06.833 +00:01.638 04:06.833 +00:01.638
4 Alexander Aigner LANCIA FULVIA HF 04:07.010 +00:01.815 04:07.010 +00:01.815
5 Kevin D. MINI COOPER S 04:09.778 +00:04.583 04:09.778 +00:04.583
6 Christoph Lachberger LANCIA FULVIA HF 04:12.899 +00:07.704 04:12.899 +00:07.704
7 Patrick Schwing LANCIA FULVIA HF 04:18.811 +00:13.616 04:18.811 +00:13.616
8 Dominik Riedmayer LANCIA FULVIA HF 04:29.296 +00:24.101 04:29.296 +00:24.101
9 Hannes W. LANCIA FULVIA HF 04:35.561 +00:30.366 04:35.561 +00:30.366
10 Niklas Gschiel LANCIA FULVIA HF 04:43.635 +00:38.440 04:43.635 +00:38.440
11 KAMPFGELSE7913 DS 21 04:53.389 +00:48.194 04:53.389 +00:48.194
12 SUBIMIKE LANCIA FULVIA HF 04:56.752 +00:51.557 04:56.752 +00:51.557
13 ISA77ANGERN MINI COOPER S 05:29.181 +01:23.986 05:29.181 +01:23.986


Ergebnis SP1/2 29.03.2020

SP1: Elgsjön - Lenkrad
Pos. Fahrer Auto SP-Zeit Diff. Gesamt Diff.
1 Michael Miesenberger LANCIA DELTA HF INTEGRALE 03:14.858 -- 03:14.858 --
2 Simon Seiberl LANCIA DELTA HF INTEGRALE 03:17.208 +00:02.350 03:17.208 +00:02.350
3 Fabian Zeiringer LANCIA DELTA HF INTEGRALE 03:19.858 +00:05.000 03:19.858 +00:05.000
4 Florian Hüfinger LANCIA DELTA HF INTEGRALE 03:20.825 +00:05.967 03:20.825 +00:05.967
5 Benjamin Nakov LANCIA DELTA HF INTEGRALE 03:22.225 +00:07.367 03:22.225 +00:07.367
6 Daniel Frühwirth MITSUBISHI LANCER EVOLUTION VI 03:25.158 +00:10.300 03:25.158 +00:10.300
7 Martin D. LANCIA DELTA HF INTEGRALE 03:27.625 +00:12.767 03:27.625 +00:12.767
8 Luca Waldherr MITSUBISHI LANCER EVOLUTION VI 03:29.808 +00:14.950 03:29.808 +00:14.950
9 Patrick Moderer MITSUBISHI LANCER EVOLUTION VI 03:29.858 +00:15.000 03:29.858 +00:15.000
10 Rudolf Fischerlehner MITSUBISHI LANCER EVOLUTION VI 03:29.908 +00:15.050 03:29.908 +00:15.050
11 HADI SUBARU IMPREZA 1995 03:31.724 +00:16.866 03:31.724 +00:16.866
12 THOMAST2002 LANCIA DELTA HF INTEGRALE 03:32.308 +00:17.450 03:32.308 +00:17.450
13 WRCSTRATOS SUBARU IMPREZA 1995 03:33.391 +00:18.533 03:33.391 +00:18.533
14 RALLYE_1991 SUBARU LEGACY RS 03:34.724 +00:19.866 03:34.724 +00:19.866
15 GRATZERHANNES SUBARU IMPREZA 1995 03:36.424 +00:21.566 03:36.424 +00:21.566
16 RALLYEPICS_JUN LANCIA DELTA HF INTEGRALE 03:36.474 +00:21.616 03:36.474 +00:21.616
17 IMW_7 MITSUBISHI LANCER EVOLUTION VI 03:39.124 +00:24.266 03:39.124 +00:24.266
18 ALLRADPROF MITSUBISHI LANCER EVOLUTION VI 03:39.841 +00:24.983 03:39.841 +00:24.983
19 BEN SUBARU IMPREZA 1995 03:42.524 +00:27.666 03:42.524 +00:27.666
20 BOWHUNTERROKI LANCIA DELTA HF INTEGRALE 03:43.141 +00:28.283 03:43.141 +00:28.283
21 THEMATOHD MITSUBISHI LANCER EVOLUTION VI 03:43.141 +00:28.283 03:43.141 +00:28.283
22 FLUEGELHORNISSE LANCIA DELTA HF INTEGRALE 03:44.507 +00:29.649 03:44.507 +00:29.649
23 HINTY11 SUBARU LEGACY RS 03:45.290 +00:30.432 03:45.290 +00:30.432
24 CP_2708 LANCIA DELTA HF INTEGRALE 03:46.074 +00:31.216 03:46.074 +00:31.216
25 NLANDARALLYE SUBARU LEGACY RS 03:46.090 +00:31.232 03:46.090 +00:31.232
