SP-Zeiten und Gesamtwertung Runde 4 |
SP-Zeiten und Gesamtwertung Runde 4
MRC Endstand nach SP 6
| Pos. | Name | Gesamt | SP1 | SP2 | SP3 | SP4 | SP5 | SP6 | 
| 1 | Florian Hüfinger | 56 | 12 | 0* | 12 | 10 | 12 | 10 | 
| 2 | Simon Seiberl | 52 | 10 | 12 | 10 | 12 | 8* | 8 | 
| 3 | Manuel Rehberger | 42 | 7 | 8 | 3* | 8 | 7 | 12 | 
| 4 | Fabian Zeiringer | 37 | 6 | 7 | 7 | 3* | 10 | 7 | 
| 5 | Fabian Subasic | 33 | 5* | 10 | 6 | 5 | 6 | 6 | 
| 6 | Thomas Traußnig | 28 | 4 | 5 | 8 | 6 | 3* | 5 | 
| 7 | Harald Pammer | 22 | 8 | 2 | 5 | 7 | 0* | 0 | 
| 8 | Dominik Fessl | 14 | 0* | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 | 
| 9 | Dominik Autengruber | 11 | 0* | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 
| 10 | Patrick Moderer | 9 | 1 | 6 | 2 | 0* | 0 | 0 | 
| 11 | Patrick Schwing (Con.) | 8 | 0 | 3 | 0* | 0 | 5 | 0 | 
| 12 | Rudolf Fischerlehner | 4 | 0* | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| 13 | Christoph Zellhofer | 3 | 3 | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 14 | Julian Marchat (Con.) | 3 | 2 | 0* | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 15 | Christian Mitterlehner | 2 | 0* | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| 16 | Kevin Dörfler | 1 | 0* | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 17 | Christian Pichler | 1 | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
Ergebnis SP6 16.04.2020
| Pos. | Name | Zeit | 
| 1 | Manuel Rehberger | 05:20.109 | 
| 2 | Florian Hüfinger | 05:20.204 | 
| 3 | Simon Seiberl | 05:24.950 | 
| 4 | Fabian Zeiringer | 05:25.558 | 
| 5 | Fabian Subasic | 05:28.194 | 
| 6 | Thomas Traußnig | 05:28.246 | 
| 7 | Dominik Fessl | 05:35.389 | 
| 8 | Dominik Autengruber | 05:35.800 | 
| 9 | Rudolf Fischerlehner | 05:36.521 | 
| 10 | Christian Pichler | 05:37.898 | 
| 11 | Patrick Schwing (Con.) | 05:41.180 | 
| 12 | Johannes Gratzer | 05:45.825 | 
| 13 | Jürgen Praschl | 05:53.153 | 
| 14 | Christoph Zellhofer | 05:58.015 | 
| 15 | Christoph Lachberger (Con.) | 06:00.481 | 
| 16 | Michael Marchat (Con.) | 06:04.926 | 
| 17 | Markus.Marchat (Con.) | 06:07.599 | 
| 18 | Gerhard Aigner | 06:07.946 | 
| 19 | Adrian Hell | 06:09.976 | 
| 20 | Ulrich Hibterdorfer | 06:15.66 | 
| 21 | Peter Treybal | 06:16.722 | 
| 22 | Andy stangl | 06:18.851 | 
| 23 | Christoph Gerlich | 06:28.599 | 
| 24 | Michael Lang | 06:50.865 | 
| 25 | Raab G | 06:55.961 | 
| 26 | Rainer Lustig | 07:13.243 | 
| 27 | Julian Mitterböck (Con.) | 07:24.740 | 
Ergebnis SP5 16.04.2020
| Pos. | Name | Zeit | 
| 1 | Florian Hüfinger | 05:47.275 | 
| 2 | Fabian Zeiringer | 05:51.362 | 
| 3 | Simon Seiberl | 05:51.742 | 
| 4 | Manuel Rehberger | 05:52.633 | 
| 5 | Fabian Subasic | 05:54.174 | 
| 6 | Patrick Schwing (Con.) | 05:56.882 | 
| 7 | Dominik Autengruber | 05:57.258 | 
| 8 | Thomas Traußnig | 05:58.994 | 
| 9 | Rudolf Fischerlehner | 06:03.213 | 
| 10 | Dominik Fessl | 06:03.368 | 
| 11 | Christian Pichler | 06:03.559 | 
| 12 | Adrian Hell | 06:08.865 | 
| 13 | Ulrich Hibterdorfer | 06:09.287 | 
| 14 | Johannes Gratzer | 06:09.471 | 
| 15 | Peter Treybal | 06:11.869 | 
| 16 | Christoph Zellhofer | 06:13.434 | 
| 17 | Christoph Gerlich | 06:16.552 | 
| 18 | Christoph Lachberger (Con.) | 06:17.483 | 
| 19 | Gerhard Aigner | 06:18.327 | 
| 20 | Michael Marchat (Con.) | 06:20.234 | 
| 21 | Jürgen Praschl | 06:27.459 | 
| 22 | Raab G | 06:32.432 | 
| 23 | Markus.Marchat (Con.) | 06:32.938 | 
| 24 | Michael Lang | 06:33.387 | 
| 25 | Julian Mitterböck (Con.) | 06:42.710 | 
| 26 | Rainer Lustig | 07:13.432 | 
| 27 | Andy stangl | DNF | 
Ergebnis SP4 14.04.2020
| Pos. | Name | Zeit | 
| 1 | Simon Seiberl | 06:55.616 | 
| 2 | Florian Hüfinger | 06:56.133 | 
| 3 | Manuel Rehberger | 06:58.416 | 
| 4 | Harald Pammer | 07:01.066 | 
| 5 | Thomas Traußnig | 07:04.499 | 
| 6 | Fabian Subasic | 07:05.366 | 
| 7 | Dominik Autengruber | 07:06.399 | 
| 8 | Fabian Zeiringer | 07:06.866 | 
| 9 | Christian Mitterlehner | 07:08.616 | 
| 10 | Dominik Fessl | 07:09.982 | 
| 11 | Patrick Moderer | 07:10.832 | 
| 12 | Patrick Schwing (Con.) | 07:11.832 | 
| 13 | Hermann Neubauer | 07:12.699 | 
| 14 | Christian Pichler | 07:16.599 | 
| 15 | Julian Marchat (Con.) | 07:18.732 | 
| 16 | Chris Brugger | 07:20.065 | 
| 17 | Alexander Aigner | 07:20.215 | 
| 18 | Christoph Lachberger (Con.) | 07:20.282 | 
| 19 | Christoph Zellhofer | 07:21.565 | 
| 20 | Christoph Gerlich | 07:26.132 | 
| 21 | Kevin Dörfler (Con.) | 07:34.098 | 
| 22 | Peter Treybal | 07:37.315 | 
| 23 | Gerhard Aigner | 07:38.431 | 
| 24 | Michael Marchat (Con.) | 07:41.764 | 
| 25 | Jürgen Praschl | 07:42.664 | 
| 26 | Ulrich Hinterdorfer | 07:45.781 | 
| 27 | Michael Lang | 07:49.347 | 
| 28 | Markus.Marchat (Con.) | 07:49.431 | 
| 29 | Michael Bernhardt (Con.) | 07:54.664 | 
| 30 | Johannes Gratzer | 07:56.975 | 
| 31 | Raab .G | 08:10.213 | 
| 32 | Tobias Granegger | 08:17.940 | 
| 33 | Julian Mitterböck (Con.) | 08:24.646 | 
| 34 | Dominik Riedmayer | 08:26.996 | 
| 35 | Stephan O. | 08:27.979 | 
| 36 | Rainer Lustig | 08:37.179 | 
| 37 | Klaus Kaufmann (Con.) | 08:39.162 | 
Ergebnis SP3 14.04.2020
| Pos. | Name | Zeit | 
| 1 | Florian Hüfinger | 03:22.335 | 
| 2 | Simon Seiberl | 03:22.836 | 
| 3 | Thomas Traußnig | 03:23.931 | 
| 4 | Fabian Zeiringer | 03:25.847 | 
| 5 | Fabian Subasic | 03:26.485 | 
| 6 | Harald Pammer | 03:26.916 | 
| 7 | Dominik Fessl | 03:27.313 | 
| 8 | Manuel Rehberger | 03:27.598 | 
| 9 | Patrick Moderer | 03:30.042 | 
| 10 | Julian Marchat (Con.) | 03:32.671 | 
| 11 | Alexander Aigner | 03:33.023 | 
| 12 | Christian Pichler | 03:33.203 | 
| 13 | Christian Mitterlehner | 03:34.813 | 
| 14 | Johannes Gratzer | 03:35.503 | 
| 15 | Patrick Schwing (Con.) | 03:36.526 | 
| 16 | Chris Brugger | 03:37.435 | 
| 17 | Christoph Zellhofer | 03:37.680 | 
| 18 | Dominik Autengruber | 03:38.257 | 
| 19 | Michael Marchat (Con.) | 03:43.210 | 
| 20 | Hermann Neubauer | 03:44.999 | 
| 21 | Kevin Dörfler (Con.) | 03:46.138 | 
| 22 | Christoph Lachberger (Con.) | 03:46.804 | 
| 23 | Jürgen Praschl | 03:47.631 | 
| 24 | Christoph Gerlich | 03:48.792 | 
| 25 | Markus.Marchat (Con.) | 03:51.683 | 
| 26 | Michael Bernhardt (Con.) | 03:55.663 | 
| 27 | Ulrich Hinterdorfer | 03:58.232 | 
| 28 | Peter Treybal | 04:00.352 | 
| 29 | Gerhard Aigner | 04:00.934 | 
| 30 | Michael Lang | 04:09.191 | 
| 31 | Raab .G | 04:14.540 | 
| 32 | Klaus Kaufmann (Con.) | 04:14.782 | 
| 33 | Tobias Granegger | 04:18.711 | 
| 34 | Julian Mitterböck (Con.) | 04:20.628 | 
| 35 | Stephan O. | 04:21.067 | 
| 36 | Rainer Lustig | 04:21.802 | 
| 37 | Dominik Riedmayer | 04:36.388 | 
Ergebnis SP2 11.04.2020
| Pos. | Name | Zeit | Strafe | 
| 1 | Simon Seiberl | 07:20.415 | |
| 2 | Fabian Subasic | 07:30.048 | |
| 3 | Manuel Rehberger | 07:32.781 | |
| 4 | Fabian Zeiringer | 07:37.898 | |
| 5 | Patrick Moderer | 07:38.748 | |
| 6 | Thomas Traußnig | 07:47.547 | |
| 7 | Dominik Fessl | 07:54.047 | |
| 8 | Patrick Schwing | 07:57.680 | |
| 9 | Harald Pammer | 08:01.098 | +20s | 
| 10 | Kevin Dörfler (Con.) | 08:11.597 | |
| 11 | Jürgen Praschl | 08:27.513 | |
| 12 | Johannes Gratzer | 08:29.829 | |
| 13 | Xaver Ziggerhofer | 08:32.079 | |
| 14 | Ulrich Hinterdorfer | 08:32.446 | |
| 15 | Raffael Sulzinger | 08:45.295 | |
| 16 | Christoph zellhofer | 08:46.529 | +20s | 
| 17 | Michael Marchat (Con.) | 08:52.795 | |
| 18 | Christoph.Gutschi | 09:09.844 | |
| 19 | Gerhard Aigner | 09:11.479 | +10s | 
| 20 | Peter Treybal | 09:14.511 | |
| 21 | Markus.Marchat (Con.) | 09:23.026 | |
| 22 | Tobias Granegger | 09:53.943 | |
| 23 | Klaus Kaufmann (Con.) | 10:37.325 | |
| 24 | Michael Lang | 10:45.175 | |
| 25 | rainer Lustig | 11:09.839 | |
| -- | Dominik Riedmayer | DNF | |
| -- | Andy Stangl | DNF | |
| -- | Florian Hüfinger | DNF | |
| -- | Julian Marchat (Con.) | DNF | -- | Hermann Neubauer | DNS | 
Ergebnis SP1 11.04.2020
| Pos. | Name | Zeit | 
| 1 | Florian Hüfinger | 04:45.607 | 
| 2 | Simon Seiberl | 04:45.771 | 
| 3 | Harald Pammer | 04:46.269 | 
| 4 | Manuel Rehberger | 04:49.665 | 
| 5 | Fabian Zeiringer | 04:50.169 | 
| 6 | Fabian Subasic | 04:50.534 | 
| 7 | Thomas Traußnig | 04:50.895 | 
| 8 | Christoph zellhofer | 04:55.744 | 
| 9 | Julian Marchat (Con.) | 04:55.952 | 
| 10 | Patrick Moderer | 04:56.366 | 
| 11 | Dominik Fessl | 04:56.814 | 
| 12 | Johannes Gratzer | 05:01.048 | 
| 13 | Patrick Schwing | 05:01.985 | 
| 14 | Raffael Sulzinger | 05:03.192 | 
| 15 | Hermann Neubauer | 05:03.941 | 
| 16 | Kevin Dörfler (Con.) | 05:06.917 | 
| 17 | Xaver Ziggerhofer | 05:09.837 | 
| 18 | Andy Stangl | 05:10.531 | 
| 19 | Gerhard Aigner | 05:11.351 | 
| 20 | Jürgen Praschl | 05:11.990 | 
| 21 | Peter Treybal | 05:17.372 | 
| 22 | Ulrich Hinterdorfer | 05:20.162 | 
| 23 | Christoph.Gutschi | 05:21.650 | 
| 24 | Michael Marchat (Con.) | 05:24.782 | 
| 25 | Michael Lang | 05:26.251 | 
| 26 | Klaus Kaufmann (Con.) | 05:28.641 | 
| 27 | Markus.Marchat (Con.) | 05:32.924 | 
| 28 | Dominik Riedmayer | 05:42.158 | 
| 29 | Tobias Granegger | 05:44.916 | 
| 30 | rainer Lustig | 06:06.883 | 



 
            
        










