RALLYE

  • Motorline auf Facebook
  • Motorline auf Twitter

SP-Zeiten und Gesamtwertung Runde 8

MRC Endstand nach Sprintrallye 3

Pos. Fahrer Finnland Schweden Monte Carlo Gesamt
1 Fabian Zeiringer 37 43 36 116
2 Thomas Traußnig 27 34 32 93
3 Lukas Vallant 30 31 27 88
4 Daniel Frühwirth 25 38 22 85
5 Klaus Ostermann 33 22 21 76
6 Michael Miesenberger 42 29 0 71
7 Daniel Fessl jun. 26 28 16 70
8 Benjamin Nakov 13 27 29 69
9 Alexander Aigner 15 25 23 63
10 Christian Pichler 21 21 20 62
11 LENGAUERM 24 23 15 62
12 RUDOLFO79 22 19 18 59
13 MANRE020501 8 20 25 53
14 SEIWAL 23 26 1 50
15 VBRTREKBIKKER 20 24 0 44
16 YVESV 16 11 17 44
17 SVENMORBACH 19 7 14 40
18 S14MII 18 12 1 31
19 STEVES2100 7 14 9 30
20 SPEEDYRS 28 0 0 28
21 GERLI86 14 4 8 26
22 RAIMUNDWURTH 10 2 13 25
23 URQUATTRO4 5 5 10 20
24 CHRISBRUGGER 1 18 0 19
25 HADIII 0 0 19 19
26 KIWRC1 17 1 0 18
27 CGUTSCHI 1 17 0 18
28 HERMANNNEUBAUER 1 16 0 17
29 SUBIMIKE 6 9 1 16
30 KEV888888888 1 13 1 15
31 FISCHELMAYRM 0 15 0 15
32 QUERULANT 2 10 2 14
33 BENZINBRUDERA 12 1 1 14
34 MIKELANG 1 1 11 13
35 BAUMIM 0 0 12 12
36 MITTERLEHNER 11 1 0 12
37 PATATTACK1987 4 1 6 11
38 GRATZERHANNES 9 1 1 11
39 KAMPFGELSE7913 1 3 4 8
40 JOERALLY 0 8 0 8
41 CHHACKL 0 1 7 8
42 HORSTBF 0 6 1 7
43 HPUSCH 0 1 5 6
44 TOBIASGRANEGGER 1 1 3 5
45 PATZI1989 3 0 0 3
46 RAAB24 1 1 1 3
47 RSULZINGER 1 1 1 3
48 HOFRIDER 1 0 0 1
49 JOHNREESE1999 1 0 0 1


Ergebnis Sprintrallye Monte Carlo, 14.05.2020

Pos. Fahrer Fahrzeug Zeit Abstand
1 Fabian Zeiringer PORSCHE 911 RGT RALLY SPEC 15:27.736 --
2 Thomas Traußnig PORSCHE 911 RGT RALLY SPEC 15:32.550 +00:04.814
3 Benjamin Nakov PORSCHE 911 RGT RALLY SPEC 15:36.623 +00:08.887
4 Lukas Vallant PORSCHE 911 RGT RALLY SPEC 15:51.420 +00:23.684
5 Manuel Rehberger BMW M2 COMPETITION 15:52.745 +00:25.009
6 Alexander Aigner PORSCHE 911 RGT RALLY SPEC 15:58.774 +00:31.038
7 Daniel Frühwirth PORSCHE 911 RGT RALLY SPEC 15:58.788 +00:31.052
8 Klaus Ostermann PORSCHE 911 RGT RALLY SPEC 16:05.909 +00:38.173
9 Christian Pichler PORSCHE 911 RGT RALLY SPEC 16:10.415 +00:42.679
10 Harald Pammer PORSCHE 911 RGT RALLY SPEC 16:11.839 +00:44.103
11 RUDOLFO79 PORSCHE 911 RGT RALLY SPEC 16:30.122 +01:02.386
12 YVES V. PORSCHE 911 RGT RALLY SPEC 16:56.633 +01:28.897
13 RALLYEPICS_JUN PORSCHE 911 RGT RALLY SPEC 16:57.212 +01:29.476
14 LENGI_199 PORSCHE 911 RGT RALLY SPEC 17:03.963 +01:36.227
15 AUDI_A6_WEISS PORSCHE 911 RGT RALLY SPEC 17:22.208 +01:54.472
16 WURTHI414 ASTON MARTIN V8 VANTAGE GT4 17:30.953 +02:03.217
17 BAUMIM BMW M2 COMPETITION 17:40.027 +02:12.291
18 SD_RACER BMW M2 COMPETITION 18:07.887 +02:40.151
19 URQUATTRO4 BMW M2 COMPETITION 18:10.250 +02:42.514
20 STSRALLYE PORSCHE 911 RGT RALLY SPEC 18:26.506 +02:58.770
21 GERLI86G PORSCHE 911 RGT RALLY SPEC 18:28.396 +03:00.660
22 CHHACKL BMW M2 COMPETITION 18:50.217 +03:22.481
23 P_BAMMINGRT87 ASTON MARTIN V8 VANTAGE GT4 19:38.851 +04:11.115
24 HPUSCH PORSCHE 911 RGT RALLY SPEC 19:46.014 +04:18.278
25 KAMPFGELSE7913 BMW M2 COMPETITION 19:58.692 +04:30.956
26 TOBSI15 ASTON MARTIN V8 VANTAGE GT4 20:03.327 +04:35.591
27 ZIG_ONE PORSCHE 911 RGT RALLY SPEC 20:37.657 +05:09.921
28 RAAB24 BMW M2 COMPETITION 22:41.781 +07:14.045
29 SEIWAL_BUBI02 PORSCHE 911 RGT RALLY SPEC 37:30.414 +22:02.678
30 SUBIMIKE BMW M2 COMPETITION 40:04.513 +24:36.777
31 AZRAUDI01 PORSCHE 911 RGT RALLY SPEC DNF  
32 S14MII BMW M2 COMPETITION DNF  
33 RSULZINGER PORSCHE 911 RGT RALLY SPEC DNF  
34 (BF)HORST PORSCHE 911 RGT RALLY SPEC DNF  
35 MIETWAGENAIGNER PORSCHE 911 RGT RALLY SPEC DNF  


Ergebnis Sprintrallye Schweden, 12.05.2020

Pos. Fahrer Fahrzeug Gesamt Abstand
1 Fabian Zeiringer MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X 09:06.844 --
2 Daniel Frühwirth MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X 09:09.644 +00:02.800
3 Thomas Traußnig MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X 09:12.944 +00:06.100
4 Lukas Vallant MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X 09:13.277 +00:06.433
5 Michael Miesenberger MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X 09:23.427 +00:16.583
6 Daniel Fessl jun. MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X 09:25.510 +00:18.666
7 Benjamin Nakov MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X 09:33.510 +00:26.666
8 Simon Seiberl SUBARU WRX STI NR4 09:35.226 +00:28.382
9 Alexander Aigner MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X 09:41.776 +00:34.932
10 Gabriel Becker MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X 09:42.709 +00:35.865
11 LENGI_199 MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X 09:44.293 +00:37.449
12 WERXADLER SUBARU WRX STI NR4 09:45.742 +00:38.898
13 CP_2708 SUBARU WRX STI NR4 09:48.209 +00:41.365
14 MANRE020501 MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X 09:50.426 +00:43.582
15 RUDOLFO79 MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X 09:55.842 +00:48.998
16 CHRISBRUGGER MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X 10:03.242 +00:56.398
17 CG MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X 10:09.725 +01:02.881
18 INFO MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X 10:09.975 +01:03.131
19 MANUELFISCHELMAYR MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X 10:16.041 +01:09.197
20 STSRALLYE MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X 10:22.741 +01:15.897
21 AZRAUDI01 MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X 10:24.908 +01:18.064
22 S14MII SUBARU WRX STI NR4 10:32.108 +01:25.264
23 YVES V. MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X 10:34.207 +01:27.363
24 ZIG_ONE SUBARU WRX STI NR4 10:37.091 +01:30.247
25 SUBIMIKE SUBARU WRX STI NR4 10:41.757 +01:34.913
26 JOE_STEP88 SUBARU WRX STI NR4 10:45.040 +01:38.196
27 AUDI_A6_WEISS SUBARU WRX STI NR4 10:46.073 +01:39.229
28 (BF)HORST SUBARU WRX STI NR4 10:48.073 +01:41.229
29 URQUATTRO4 MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X 10:48.274 +01:41.430
30 GERLI86G MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X 10:55.607 +01:48.763
31 KAMPFGELSE7913 SUBARU WRX STI NR4 11:03.589 +01:56.745
32 WURTHI414 SUBARU WRX STI NR4 11:10.139 +02:03.295
33 GRATZERHANNES MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X 11:10.773 +02:03.929
34 SD_RACER SUBARU WRX STI NR4 11:22.605 +02:15.761
35 CHHACKL MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X 11:30.073 +02:23.229
36 P_BAMMINGRT87 MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X 11:31.238 +02:24.394
37 KIWRC1 SUBARU WRX STI NR4 11:38.940 +02:32.096
38 TOBSI15 SUBARU WRX STI NR4 11:59.703 +02:52.859
39 HPUSCH MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X 13:04.770 +03:57.926
40 IMW_7 MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X 21:12.135 +12:05.291
41 RSULZINGER MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X 34:08.440 +25:01.596
42 RAAB24 SUBARU WRX STI NR4 34:25.322 +25:18.478
43 MIETWAGENAIGNER MITSUBISHI LANCER EVOLUTION X DNF


Ergebnis Sprintrallye Finnland, 10.05.2020

Pos. Fahrer Fahrzeug Zeit Abstand
1 Michael Miesenberger FORD FIESTA R5 06:49.554 --
2 Fabian Zeiringer FORD FIESTA R5 06:54.535 +00:04.981
3 Klaus Ostermann MITSUBISHI SPACE STAR R5 06:58.705 +00:09.151
4 Lukas Vallant ŠKODA FABIA R5 07:00.739 +00:11.185
5 Patrick Moderer FORD FIESTA R5 07:01.331 +00:11.777
6 Thomas Traußnig VOLKSWAGEN POLO GTI R5 07:01.798 +00:12.244
7 Daniel Fessl jun. FORD FIESTA R5 07:04.921 +00:15.367
8 Daniel Frühwirth FORD FIESTA R5 07:06.879 +00:17.325
9 Michael Lengauer ŠKODA FABIA R5 07:08.950 +00:19.396
10 Simon Seiberl FORD FIESTA R5 07:11.884 +00:22.330
11 RUDOLFO79 FORD FIESTA R5 07:13.181 +00:23.627
12 CP_2708 FORD FIESTA R5 07:14.310 +00:24.756
13 VBR_TREKBIKER70 FORD FIESTA R5 07:21.898 +00:32.344
14 AUDI_A6_WEISS VOLKSWAGEN POLO GTI R5 07:23.662 +00:34.108
15 S14MII FORD FIESTA R5 07:29.258 +00:39.704
16 KIWRC1 PEUGEOT 208 T16 R5 07:30.597 +00:41.043
17 YVES V. ŠKODA FABIA R5 07:31.442 +00:41.888
18 MAXATTACK44 FORD FIESTA R5 07:31.755 +00:42.201
19 GERLI86G PEUGEOT 208 T16 R5 07:34.132 +00:44.578
20 R_BEN_32 VOLKSWAGEN POLO GTI R5 07:40.398 +00:50.844
21 MIETWAGENAIGNER ŠKODA FABIA R5 07:40.824 +00:51.270
22 IMW_7 VOLKSWAGEN POLO GTI R5 07:42.555 +00:53.001
23 WURTHI414 CITROËN C3 R5 07:42.889 +00:53.335
24 GRATZERHANNES ŠKODA FABIA R5 07:46.457 +00:56.903
25 MANRE020501 CITROËN C3 R5 07:48.639 +00:59.085
26 STSRALLYE FORD FIESTA R5 07:51.054 +01:01.500
27 SUBIMIKE MITSUBISHI SPACE STAR R5 08:03.974 +01:14.420
28 URQUATTRO4 ŠKODA FABIA R5 08:07.428 +01:17.874
29 P_BAMMINGRT87 FORD FIESTA R5 08:08.024 +01:18.470
30 PATZI1989 VOLKSWAGEN POLO GTI R5 08:08.651 +01:19.097
31 ZIG_ONE ŠKODA FABIA R5 08:10.494 +01:20.940
32 CG FORD FIESTA R5 08:11.807 +01:22.253
33 RSULZINGER FORD FIESTA R5 08:22.468 +01:32.914
34 HOFRIDER VOLKSWAGEN POLO GTI R5 08:23.161 +01:33.607
35 TOBSI15 ŠKODA FABIA R5 08:33.300 +01:43.746
36 RAAB24 VOLKSWAGEN POLO GTI R5 08:42.538 +01:52.984
37 SD_RACER CITROËN C3 R5 08:43.658 +01:54.104
38 CHRISBRUGGER FORD FIESTA R5 09:08.458 +02:18.904
39 KAMPFGELSE7913 FORD FIESTA R5 09:14.196 +02:24.642
40 AZRAUDI01 ŠKODA FABIA R5 19:15.168 +12:25.614
41 JOHNREESE VOLKSWAGEN POLO GTI R5 DNF  

News aus anderen Motorline-Channels:

SP-Zeiten und Gesamtwertung Runde 8

Weitere Artikel:

ARC Lavanttal: Bericht Friedl

„Mit Handicaps ins Ziel“

Eugen Friedl und Helmut Aigner vom MCL 68 konnten bei der Lavanttal -Rallye mit Ihrem Mitsubishi Evo IX nach mehreren technischen Problemen am ersten Tag und einer Aufholjagd am zweiten Tag das Ziel erreichen.

Als nächste ARC-Rallye steht die slowenische Rally Vipavska Dolina auf dem Programm. Die Rallye hat seit 2019 einen Stammplatz im ARC-Kalender und gilt als ganz besonders anspruchsvoll. Schließlich werden da auch ehemalige Sonderprüfungen der früheren Saturnus-Rallye absolviert.

Lavanttal-Rallye: Bilder Freitag

Die besten Bilder aus dem Lavanttal - Freitag

motorline.cc-Fotograf Daniel Fessl präsentiert seine besten Bilder von der LASERHERO Lavanttal-Rallye powered by Dohr Wolfsberg.Hier die besten Bilder vom Freitag.

Lavanttal-Rallye: Bericht HRM

Auch in der HRM hieß der Sieger Wagner

Schnelle Ehepaare, schnelle Lokalmatadore in bildhübschen historischen Boliden, begeisterte Fans an den Strecken - der dritte Lauf zur TEC7 HRM war ein Knüller! Gewonnen haben im Lavanttal Karl Wagner/Gerda Zauner im Porsche

Lavanttal-Rallye: Bericht ARC

Dirnberger und Maier teilen sich den ARC-Sieg

Titelverteidiger Lukas Dirnberger und sein Herausforderer Max Maier holen beim Saisonauftakt im Lavanttal je 40 Punkte. Großartiges Debüt der Lavanttal-Rallye als selektiver Saisonauftakt der Austrian Rallye Challenge 2025.

ARC Lavanttal: Bericht Baumschlager

Baumschlager & Zeltner: 2 x Sieg und P4 im Lavanttal 

Mit den Siegen in der TEC7 ORM-Trophy & der Austrian Rallye Trophy sowie P4 in der Gesamtwertung brachte die 47. Lavanttal Rallye für Raimund Baumschlager / Thomas Zeltner ein zufriedenstellendes Ergebnis.